- Strona główna Strona główna
- Garnitury
- Beżowy garnitur z jedwabiem 03113A15SSA Beżowy garnitur z jedwabiem 03113A15SSA
Beżowy garnitur z jedwabiem 03113A15SSA
Tabela Rozmiarów
| Marynarka | ||||
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu talii | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
| 164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
| 164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 67,4 | 61 |
| 164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,4 | 61 |
| 170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 70,4 | 63 |
| 170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,4 | 63 |
| 170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 72,4 | 63 |
| 170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,4 | 63 |
| 170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 74,4 | 63 |
| 176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
| 176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
| 176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
| 176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
| 176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
| 176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
| 176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
| 176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
| 176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
| 176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
| 176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
| 182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
| 182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
| 182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
| 182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
| 182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
| 182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
| 182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
| 182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
| 188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
| 188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
| 188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
| 188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
| 188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
| 188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 |
| 188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
| 194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
| 194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
| 194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
| 194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
| 194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
| 194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 |
| Kamizelka | |||
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość tyłu |
| 170/92 | 48 | 44 | 59,5 |
| 170/96 | 50 | 46 | 59,5 |
| 170/100 | 52 | 48 | 59,5 |
| 170/104 | 54 | 50 | 59,5 |
| 170/108 | 56 | 52 | 59,5 |
| 176/92 | 48 | 44 | 61 |
| 176/96 | 50 | 46 | 61 |
| 176/100 | 52 | 48 | 61 |
| 176/104 | 54 | 50 | 61 |
| 176/108 | 56 | 52 | 61 |
| 176/112 | 58 | 54 | 61 |
| 176/116 | 60 | 56 | 61 |
| 176/120 | 62 | 58 | 61 |
| 182/96 | 50 | 46 | 62,5 |
| 182/100 | 52 | 48 | 62,5 |
| 182/104 | 54 | 50 | 62,5 |
| 182/108 | 56 | 52 | 62,5 |
| 182/112 | 58 | 54 | 62,5 |
| 182/116 | 60 | 56 | 62,5 |
| 182/120 | 62 | 58 | 62,5 |
| 188/96 | 50 | 46 | 64 |
| 188/100 | 52 | 48 | 64 |
| 188/104 | 54 | 50 | 64 |
| 188/108 | 56 | 52 | 64 |
| 188/112 | 58 | 54 | 64 |
| 188/116 | 60 | 56 | 64 |
| 188/120 | 62 | 58 | 64 |
| Spodnie | ||||
| Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | 1/2 obwodu nogawki na dole | Długość nogawki wew. |
| 164/82 | 41,2 | 31,4 | 17 | 77,1 |
| 164/86 | 43,2 | 32,2 | 17,4 | 76,6 |
| 164/90 | 45,2 | 33,1 | 17,8 | 76,2 |
| 170/82 | 41,2 | 31,8 | 17,4 | 80,6 |
| 170/86 | 43,2 | 32,7 | 17,8 | 80,1 |
| 170/90 | 45,2 | 33,6 | 18,2 | 79,7 |
| 170/94 | 47,2 | 34,4 | 18,6 | 79,2 |
| 170/98 | 49,2 | 35,3 | 19 | 78,7 |
| 176/82 | 41,2 | 32,3 | 17,8 | 84 |
| 176/86 | 43,2 | 33,2 | 18,2 | 83,6 |
| 176/90 | 45,2 | 34,1 | 18,6 | 83,1 |
| 176/94 | 47,2 | 34,9 | 19 | 83,1 |
| 176/98 | 49,2 | 35,8 | 19,4 | 82,2 |
| 176/102 | 51,2 | 36,6 | 19,8 | 81,7 |
| 176/106 | 53,2 | 37,6 | 20,2 | 81,3 |
| 176/110 | 55,2 | 38,3 | 20,6 | 80,8 |
| 176/114 | 57,2 | 39,1 | 21 | 80,4 |
| 182/82 | 41,2 | 32,9 | 18,2 | 87,5 |
| 182/86 | 43,2 | 33,7 | 18,6 | 87,1 |
| 182/90 | 45,2 | 34,5 | 19 | 86,6 |
| 182/94 | 47,2 | 35,4 | 19,4 | 86,2 |
| 182/98 | 49,2 | 36,3 | 19,8 | 85,7 |
| 182/102 | 51,2 | 37,1 | 20,2 | 85,2 |
| 182/106 | 53,2 | 38 | 20,6 | 84,8 |
| 188/82 | 41,2 | 33 | 18,6 | 91,1 |
| 188/86 | 43,2 | 34 | 19 | 90,6 |
| 188/90 | 45,2 | 35 | 19,4 | 90,1 |
| 188/94 | 47,2 | 35,9 | 19,8 | 89,6 |
| 188/98 | 49,2 | 36,8 | 20,2 | 89,2 |
| 188/102 | 51,2 | 37,6 | 20,6 | 88,7 |
| 194/90 | 45,2 | 35,5 | 19,8 | 92,7 |
| 194/94 | 47,2 | 36,4 | 20,2 | 93,1 |
| 194/98 | 49,2 | 36,4 | 20,6 | 92,7 |
| 194/102 | 51,2 | 38,1 | 21 | 92,2 |
| 194/106 | 53,2 | 39 | 21,4 | 91,7 |
| 194/110 | 55,2 | 39,8 | 21,8 | 91,3 |
| 194/114 | 57,2 | 40,7 | 22,2 | 90,8 |
- Wyjątkowa włoska tkanina ZIGNONE
- Mieszanka wełny i jedwabiu
- Przewiewny i połyskujący materiał
- Trzyczęściowy zestaw
- Fason slim
Inni też kupili:
Beżowa marynarka z jedwabiem 03113A15SSA
Biała koszula z bawełny premium 01701A65SSA
Beżowa kamizelka z jedwabiem 03113A15SSA
Beżowe spodnie z jedwabiem 03113A15SSA
Brązowe podpalane Monki 01001A80NNA
Nasza najnowsza kolekcja to połączenie ponadczasowej elegancji z nowoczesnym podejściem do mody męskiej. Dominują w niej stonowane, szlachetne barwy. To kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią sobie styl, komfort i uniwersalność. Garnitur w kolorze beżowym wykonany z połączenia wełny i jedwabiu zapewnia komfort noszenia oraz subtelny połysk.
Materiał od renomowanego producenta ZIGNONE charakteryzuje się delikatną strukturą, nadającą tkaninie eleganckiego charakteru. Materiał wysoce przewiewny i wyjątkowo lekki. Dodatek jedwabiu nadaje marynarce subtelnego połysku i delikatności, a wełna trwałości.
Marynarka posiada jednorzędowe zapięcie, które podkreśla klasyczny fason, a zarazem zapewnia uniwersalność stylizacji. Dodatkowe detale, takie jak kieszonka na poszetkę czy staranne przeszycia, dodają całości wyrafinowanego wyglądu. Dwurzędowa kamizelka w kolorze beżowym to kluczowy element nadający garniturowi wyjątkowej elegancji. Jej konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie do sylwetki, a dodatkowy rząd guzików dodaje szyku i podkreśla formalny charakter zestawu. Klasyczne zaprasowanie spodni na kant dodatkowo podkreśla formalny charakter spodni, czyniąc je odpowiednimi zarówno na oficjalne okazje, jak i eleganckie spotkania o nieco luźniejszym tonie.
Skład: 83% Wełna, 17% Jedwab
Podszewka: 100% Wiskoza / Rękaw.: 100% Poliester
| Kolor | Krem / Beż |
| Materiał | Wełna; Jedwab |
| Sezon | Wiosna / Lato |
| Styl | Wedding |
| Rodzaj garnituru | Jednorzędowy; Trzyczęściowy |
| Wzór | Struktura |
| Typ produktu | Garnitur |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | CESARE |






