Czarny młodzieżowy garnitur z gumą w pasie 05024B90GSA
Tabela Rozmiarów
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obowodu talii | Długość środka tyłu marynarki | Długość rękawa | 1/2 obwodu pasa spodni | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. |
164/88/78 | 47,9 | 41,7 | 64,4 | 61 | 40,2 | 30,4 | 76,6 |
164/88/82 | 49,7 | 43,7 | 65,4 | 61 | 41,2 | 31,4 | 77,1 |
164/92/82 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 | 41,2 | 31,4 | 77,1 |
164/96/86 | 53,3 | 47,7 | 67,4 | 61 | 43,2 | 32,2 | 76,2 |
164/100/90 | 55,2 | 49,7 | 68,4 | 61 | 45,2 | 33,1 | 76,2 |
170/88/78 | 47,9 | 41,7 | 68,4 | 63 | 39,2 | 30,9 | 81 |
170/88/82 | 49,7 | 43,7 | 69,4 | 63 | 41,2 | 31,8 | 80,6 |
170/92/82 | 51,5 | 45,7 | 70,4 | 63 | 41,2 | 31,8 | 80,6 |
170/98/86 | 53,3 | 47,7 | 71,4 | 63 | 43,2 | 32,7 | 80,1 |
170/100/90 | 55,2 | 49,7 | 72,4 | 63 | 45,2 | 33,6 | 79,7 |
170/104/94 | 57,2 | 51,8 | 73,4 | 63 | 47,2 | 34,4 | 79,2 |
170/108/94 | 59,2 | 53,8 | 74,4 | 63 | 47,2 | 34,4 | 79,2 |
170/108/98 | 59,2 | 53,8 | 74,4 | 63 | 49,2 | 35,3 | 78,7 |
176/88/78 | 47,9 | 41,7 | 71,3 | 65 | 39,2 | 30,9 | 83,8 |
176/88/82 | 49,7 | 43,7 | 71,3 | 65 | 41,2 | 31,8 | 83,6 |
176/92/82 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 | 41,2 | 31,8 | 83,6 |
176/96/86 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 | 43,2 | 33,2 | 83,6 |
176/100/90 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 | 45,2 | 34,1 | 83,1 |
176/102/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 | 47,2 | 34,9 | 82,7 |
176/108/94 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 | 47,2 | 34,9 | 82,7 |
176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 | 49,2 | 35,8 | 82,2 |
176/112/98 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 | 49,2 | 35,8 | 82,2 |
176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 | 51,2 | 36,6 | 81,7 |
176/116/102 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 | 51,2 | 36,6 | 81,7 |
176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 | 53,2 | 37,6 | 81,3 |
176/120/106 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 | 53,2 | 37,6 | 81,3 |
176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 | 55,2 | 38,3 | 80,8 |
176/124/110 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 | 55,2 | 38,3 | 80,8 |
176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 | 57,2 | 39,1 | 80,4 |
182/92/82 | 51,4 | 45,7 | 73,8 | 67 | 41,2 | 32,9 | 87,5 |
182/96/86 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 | 43,2 | 33,7 | 87,1 |
182/100/90 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 | 45,2 | 34,5 | 86,6 |
182/104/90 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 | 45,2 | 34,5 | 86,6 |
182/104/94 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 | 47,2 | 35,4 | 86,2 |
182/108/94 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 | 47,2 | 35,4 | 86,2 |
182/108/98 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 | 49,2 | 36,3 | 85,7 |
182/112/98 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 | 49,2 | 36,3 | 85,7 |
182/112/102 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 | 51,2 | 37,1 | 85,2 |
182/116/102 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 | 51,2 | 37,1 | 85,2 |
182/116/106 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 | 53,2 | 38 | 84,8 |
182/120/106 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 | 53,2 | 38 | 84,8 |
182/120/110 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 | 55,2 | 38,8 | 84,4 |
182/124/110 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 | 55,2 | 38,8 | 84,4 |
182/124/114 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 | 57,2 | 39,4 | 84 |
188/92/82 | 51,2 | 45,5 | 76,2 | 69 | 41,2 | 33 | 91,1 |
188/96/86 | 53,2 | 47,6 | 76,2 | 69 | 43,2 | 34 | 90,6 |
188/100/90 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 | 45,2 | 35 | 90,1 |
188/104/94 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 | 47,2 | 35,9 | 89,6 |
188/108/94 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 | 47,2 | 35,9 | 89,6 |
188/108/98 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 | 49,2 | 36,8 | 89,2 |
188/112/98 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 | 49,2 | 36,8 | 89,2 |
188/112/102 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 | 51,2 | 37,6 | 88,7 |
188/116/102 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 | 51,2 | 37,6 | 88,7 |
188/116/106 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 | 53,2 | 38,4 | 88,2 |
188/120/106 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 | 53,2 | 38,4 | 88,2 |
188/120/110 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 | 55,2 | 39,2 | 87,7 |
188/124/110 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 | 55,2 | 39,2 | 87,7 |
188/124/114 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 | 57,2 | 40 | 87,2 |
194/104/94 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 | 47,2 | 36,4 | 93,1 |
194/108/98 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 | 49,2 | 37,3 | 92,7 |
194/112/102 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 | 51,2 | 38,1 | 92,2 |
194/116/106 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 | 53,2 | 39 | 91,7 |
194/120/110 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 | 55,2 | 39,8 | 91,3 |
194/124/114 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 | 57,2 | 40,7 | 90,8 |
- Przewiewna i elastyczna dzianina
- Czarny gładki odcień
- Unikatowa podszewka z napisem GAME OVER
- Spodnie z gumą w pasie wiązane na sznurek
- Fason slim
Inni też kupili:
Czarne spodnie z gumą w pasie 05025B90GSA
Czarna koszula bawełniana 01401C90GSA
Pasek męski z naturalnej skóry 02001A90CKA
Czarne półbuty męskie monki 01014B90NNA
Płaszcz granatowy bawełniany 00262A75GSA
Garnitur młodzieżowy RAFFAELLO od Giacomo Conti to propozycja do garderoby młodego mężczyzny! Nada się perfekcyjnie na studniówkę, maturę czy rozmowę o pierwszą pracę. Jej uniwersalny wygląd wpasujesz w każdą stylizację,
Specjalnie wyselekcjonowana dzianina powstała tak, aby sprostać wymaganiom młodego dżentelmena. Wysoka zawartość wiskozy dba o przewiewność i lekkość co zapewni ci dodatkowy komfort użytkowania w stresujących sytuacjach, podczas energicznego tańca czy w upalne dni. Dodatek elastycznych włókien dba o wyższą odporność na zagniecenia i zapewnia swobodę ruchu w każdej sytuacji.
Czarny klasyczny odcień o gładkiej strukturze będzie stanowić bazę pod wiele stylizacji męskich. Od białej koszuli po ekspresyjną wzorzystą wariacje! Marynarka o jednorzędowym zapięciu na proste stonowane guziki podkreśla minimalizm tego modelu. Slimowany krój dopasowuje się do młodzieżowej sylwetki. Jej bogato zdobiona podeszewka z napisem GAME OVER podkreśla młodzieżowy look. Spodnie z gumą w pasie wiązane na sznurek nadadzą wysokiej swobody w dynamicznych warunkach. Całość o slimowanym kroju, który dopasuje się do młodzieżowej sylwetki.
Skład: 55,5% wiskoza, 35% poliamid, 9,5% elastan
Podszewka: 100% poliester
Kolor | Czarny |
Materiał | Wiskoza; Poliamid; Elastan |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Basic |
Rodzaj garnituru | Jednorzędowy; Dwuczęściowy |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | RAFFAELLO |