Trzyczęściowy garnitur w odcieniu butelkowej zieleni 05013B60GSA
Tabela Rozmiarów
MARYNARKA | ||||
ROZMIAR | OBWÓD PASA | OBWÓD KLATKI | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ TYŁU |
164/92/84 | 45,7 | 51,5 | 61 | 66,4 |
164/96/88 | 47,7 | 53,3 | 61 | 66,4 |
164/100/92 | 49,7 | 55,2 | 61 | 66,4 |
170/92/84 | 45,7 | 51,5 | 63 | 68,8 |
170/96/88 | 47,7 | 53,3 | 63 | 68,8 |
170/100/92 | 49,7 | 55,2 | 63 | 68,8 |
170/104/96 | 51,8 | 57,2 | 63 | 68,8 |
170/108/100 | 53,8 | 59,2 | 63 | 68,8 |
176/92/84 | 45,7 | 51,5 | 65 | 71,3 |
176/96/88 | 47,7 | 53,3 | 65 | 71,3 |
176/100/92 | 49,7 | 55,2 | 65 | 71,3 |
176/104/94 | 51,8 | 57,2 | 65 | 71,3 |
176/108/98 | 53,8 | 59,2 | 65 | 71,3 |
176/112/102 | 55,8 | 61,2 | 65 | 71,3 |
176/116/106 | 57,8 | 63,2 | 65 | 71,3 |
176/120/110 | 59,8 | 65,2 | 65 | 71,3 |
176/124/114 | 61,9 | 67,2 | 65 | 71,3 |
176/128/116 | 63,9 | 69,2 | 65 | 71,3 |
176/132/124 | 65,9 | 71,2 | 65 | 71,3 |
182/96/88 | 47,7 | 53,3 | 67 | 73,8 |
182/100/92 | 49,7 | 55,2 | 67 | 73,8 |
182/104/96 | 51,8 | 57,2 | 67 | 73,8 |
182/108/100 | 53,8 | 59,2 | 67 | 73,8 |
182/112/104 | 55,8 | 61,2 | 67 | 73,8 |
182/116/1-8 | 57,8 | 63,2 | 67 | 73,8 |
182/120/112 | 59,8 | 65,2 | 67 | 73,8 |
182/124/116 | 61,9 | 67,2 | 67 | 73,8 |
188/100/92 | 49,7 | 55,2 | 69 | 76,2 |
188/104/96 | 51,8 | 57,2 | 69 | 76,2 |
188/108/100 | 53,8 | 59,2 | 69 | 76,2 |
188/112/104 | 55,8 | 61,2 | 69 | 76,2 |
188/116/108 | 57,8 | 63,2 | 69 | 76,2 |
188/120/112 | 59,8 | 65,2 | 69 | 76,2 |
188/124/116 | 61,9 | 67,2 | 69 | 76,2 |
194/104/96 | 51,8 | 57,2 | 71 | 78,7 |
194/108/100 | 53,8 | 59,2 | 71 | 78,7 |
194/112/104 | 55,8 | 61,2 | 71 | 78,7 |
194/116/108 | 57,8 | 63,2 | 71 | 78,7 |
194/120/112 | 59,8 | 65,2 | 71 | 78,7 |
194/124/116 | 61,9 | 67,2 | 71 | 78,7 |
SPODNIE | ||||
ROZMIAR | OBWÓD PASA | OBWÓD UDA | NOGAWKA NA DOLE | DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĄTRZ |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 17 | 77,1 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 17,4 | 76,6 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 17,8 | 76,2 |
170/82 | 41,2 | 31,8 | 17,4 | 80,6 |
170/86 | 43,2 | 32,7 | 17,8 | 80,1 |
170/90 | 45,2 | 33,6 | 18,2 | 79,7 |
170/94 | 47,2 | 34,4 | 18,6 | 79,2 |
170/98 | 49,2 | 35,3 | 19 | 78,7 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 17,8 | 84 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 18,2 | 83,6 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 18,6 | 83,1 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 19 | 83,1 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 19,4 | 82,2 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 19,8 | 81,7 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 20,2 | 81,3 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 20,6 | 80,8 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 21 | 80,4 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 18,2 | 87,5 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 18,6 | 87,1 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 19 | 86,6 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 19,4 | 86,2 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 19,8 | 85,7 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 20,2 | 85,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 20,6 | 84,8 |
188/82 | 41,2 | 33 | 18,6 | 91,1 |
188/86 | 43,2 | 34 | 19 | 90,6 |
188/90 | 45,2 | 35 | 19,4 | 90,1 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 19,8 | 89,6 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 20,2 | 89,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 20,6 | 88,7 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 19,8 | 92,7 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 20,2 | 93,1 |
194/98 | 49,2 | 36,4 | 20,6 | 92,7 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 21 | 92,2 |
194/106 | 53,2 | 39 | 21,4 | 91,7 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 21,8 | 91,3 |
194/114 | 57,2 | 40,7 | 22,2 | 90,8 |
KAMIZELKA | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA | DŁUGOŚĆ TYŁU | |
170/92 | 48 | 44 | 59,5 | |
170/96 | 50 | 46 | 59,5 | |
170/100 | 52 | 48 | 59,5 | |
170/104 | 54 | 50 | 59,5 | |
170/108 | 56 | 52 | 59,5 | |
176/92 | 48 | 44 | 61 | |
176/96 | 50 | 46 | 61 | |
176/100 | 52 | 48 | 61 | |
176/104 | 54 | 50 | 61 | |
176/108 | 56 | 52 | 61 | |
176/112 | 58 | 54 | 61 | |
176/116 | 60 | 56 | 61 | |
176/120 | 62 | 58 | 61 | |
182/96 | 50 | 46 | 62,5 | |
182/100 | 52 | 48 | 62,5 | |
182/104 | 54 | 50 | 62,5 | |
182/108 | 56 | 52 | 62,5 | |
182/112 | 58 | 54 | 62,5 | |
182/116 | 60 | 56 | 62,5 | |
182/120 | 62 | 58 | 62,5 | |
188/96 | 50 | 46 | 64 | |
188/100 | 52 | 48 | 64 | |
188/104 | 54 | 50 | 64 | |
188/108 | 56 | 52 | 64 | |
188/112 | 58 | 54 | 64 | |
188/116 | 60 | 56 | 64 | |
188/120 | 62 | 58 | 64 |
- Fason slim
- Trzyczęściowy komplet garniturowy
- Odcień butelkowej zieleni o gładkiej strukturze
- Tkanina niewymagająca nadmiernej pielęgnacji
- Wysokojakościowa mieszanka tkanin z wiskozą
Inni też kupili:
Koszula z bawełny easy care 01401A00GSA
Pasek męski PAKCC00036
Czarne półbuty męskie monki 01014B90NNA
Trzyczęściowy garnitur męski LEONARDO od Giacomo Conti w modnym odcieniu butelkowej zieleni.
Model wykonany z wysokojakościowej mieszanki tkanin co zapewnia trwałą, elastyczną i odporną na zagniecenia propozycję. Tkanina niewymagająca nadmiernej pielęgnacji, idealnie układająca się na sylwetce.
Ponadczasowy zielony odcień o gładkiej strukturze będzie idealnym uzupełnieniem wzorzystej koszuli męskiej. Model odpowiedni dla stylizacji smart casualowych jak i bardziej formalnych z zastosowaniem białej koszuli.
Marynarka i kamizelka o jednorzędowym zapięciu na pasmo eleganckich guzików. Spodnie zaprasowane na kant dodają całości klasy i nienagannej prezencji. Slimowany fason idealnie podkreśla atuty męskiej sylwetki.
skład: 64% poliester, 34% wiskoza, 2% elastan
skład podszewki: 100% poliester
Kolor | Zielony |
Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
Sezon | Wiosna / Lato |
Styl | Wedding |
Rodzaj garnituru | Trzyczęściowy; Jednorzędowy |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | LEONADRO |