- Strona główna Strona główna
- Garnitury
- Szary garnitur w kratę Księcia Walii 01021A06KSA Szary garnitur w kratę Księcia Walii 01021A06KSA
Szary garnitur w kratę Księcia Walii 01021A06KSA
Tabela Rozmiarów
Marynarka | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 69,4 | 61 |
164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 69,4 | 61 |
164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 69,4 | 61 |
170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,8 | 63 |
170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,8 | 63 |
170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,8 | 63 |
170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 71,8 | 63 |
170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 71,8 | 63 |
176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 74,3 | 65 |
176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 74,3 | 65 |
176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 74,3 | 65 |
176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 74,3 | 65 |
176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 74,3 | 65 |
176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 74,3 | 65 |
176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 74,3 | 65 |
176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 74,3 | 65 |
176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 74,3 | 65 |
176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 74,3 | 65 |
176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 74,3 | 65 |
182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 76,8 | 67 |
182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,8 | 67 |
182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,8 | 67 |
182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,8 | 67 |
182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,8 | 67 |
182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 76,8 | 67 |
182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,8 | 67 |
182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,8 | 67 |
188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 79,2 | 69 |
188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 79,2 | 69 |
188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 79,2 | 69 |
188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 79,2 | 69 |
188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 79,2 | 69 |
188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 79,2 | 69 |
188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 79,2 | 69 |
194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 81,7 | 71 |
194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 81,7 | 71 |
194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 81,7 | 71 |
194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 81,7 | 71 |
194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 81,7 | 71 |
194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 81,7 | 71 |
Spodnie | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. | 1/2 obwodu nogawki na dole |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 77,1 | 17 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 76,6 | 17,4 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 76,2 | 17,8 |
170/82 | 41,2 | 31,8 | 80,6 | 17,4 |
170/86 | 43,2 | 32,7 | 80,1 | 17,18 |
170/90 | 45,2 | 33,6 | 79,7 | 18,2 |
170/94 | 47,2 | 34,4 | 79,2 | 18,6 |
170/98 | 49,2 | 35,3 | 78,7 | 19 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 84 | 17,8 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 83,6 | 18,2 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 83,1 | 18,6 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 82,7 | 19 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 82,2 | 19,4 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 81,7 | 19,8 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 81,3 | 20,2 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 80,8 | 20,6 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 80,4 | 21 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 87,5 | 18,2 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 87,1 | 18,6 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 86,6 | 19 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 86,2 | 19,4 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 85,7 | 19,8 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 85,2 | 20,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 84,8 | 20,6 |
188/82 | 41,2 | 33 | 91,1 | 18,6 |
188/86 | 43,2 | 34 | 90,6 | 19 |
188/90 | 45,2 | 35 | 90,1 | 19,4 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 89,6 | 19,8 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 89,2 | 20,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 88,7 | 20,6 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 92,7 | 19,8 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 93,1 | 20,2 |
194/98 | 49,2 | 37,3 | 92,7 | 21 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 92,2 | 21,4 |
194/106 | 53,2 | 39,2 | 91,7 | 21,8 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 91,3 | 21,8 |
194-114 | 57,2 | 40,7 | 90,8 | 22,2 |
- Fason SLIM
- Szary odcień w kartę Księcia Walii
- Dwuczęściowy garnitur męski
- Wytrzymała, odporna na zagniecenia i blaknięcie tkanina najwyższej jakości
- Naturalna podszewka o jedwabistej strukturze
- Wysokiej jakości mieszanka tkanin
Uzupełnij stylizacje
Krawat KWGR008005
Poszetka męska POGCC00087
Szare męskie spodnie garniturowe 01021A06KSA
Pasek PAC0032404
Skarpety męskie SACB000001
Polecane produkty
Wełniany płaszcz w kolorze czarnym PSCS000159
Granatowa kurtka z roślinnym wypełnieniem Sorona® Aura KUGS000204
Garnitur męski GXGS900366
Mucha z poszetką MUC0001537
Koszula w granatowe kółka KDBS001096
Płaszcz AMBROGIO PSGS000076
Szara marynarka w błękitną kratę Księcia Walii GGPS900482
Męski garnitur DANIELE 01021A06KSA od Giacomo Conti powstał z myślą o Panach, którzy stawiają na elegancki lecz nieco mniej klasyczny wygląd.
Popielaty odcień tkaniny nadaje klasy, a krata Księcia Walii doda niebanalnego wyglądu.
Wykonany jest z wysokiej jakości mieszkanki poliestru oraz wiskozy, dzięki czemu produkt jest odporny na zagniecenia i nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Namiastka elastanu nadaje sprężystości tkaninie przez co użytkowanie staje się jeszcze bardziej komfortowe.
Marynarka zapinana jest na dwurzędowy podwójny guzik. Całość można wypełnić dodatkami dzięki ciętej brustaszy oraz butonierce. Spodnie garniturowe zaprasowane na kant akcentują formalność stylizacji. Slimowany fason idealnie podkreśli męską sylwetkę.
SKŁAD: 85% Poliester 13% Wiskoza 2% Elastan
Kolor | szary |
Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Smart Casual |
Rodzaj garnituru | Dwurzędowy; Dwuczęściowy |
Wzór | Krata |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | DANIELE |