- Strona główna Strona główna
- Sunset Suits
- Szare spodnie z wełny 110s 03013D06KCA Szare spodnie z wełny 110s 03013D06KCA
Szare spodnie z wełny 110s 03013D06KCA
799.00 PLN
Cena dostępna tylko w sklepie internetowym
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN | ||
Spodnie ROMAN 03013D06KCA | 799.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
Spodnie | |||
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 74,5 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 74 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 73.5 |
170/82 | 41,2 | 32,7 | 78 |
170/86 | 43,2 | 33,6 | 77,5 |
170/90 | 45,2 | 34,5 | 77 |
170/94 | 47,2 | 35,4 | 76,5 |
170/98 | 49,2 | 36,3 | 76 |
176/82 | 41,2 | 33,2 | 81,5 |
176/86 | 43,2 | 34,1 | 81 |
176/90 | 45,2 | 35 | 80,5 |
176/94 | 47,2 | 35,9 | 80 |
176/98 | 49,2 | 36,8 | 79,5 |
176/102 | 51,2 | 37,6 | 79 |
176/106 | 53,2 | 38,5 | 78,5 |
176/110 | 55,2 | 39,4 | 78 |
176/114 | 57,2 | 40,2 | 77,5 |
182/82 | 41,2 | 33,7 | 85 |
182/86 | 43,2 | 34,6 | 84,5 |
182/90 | 45,2 | 35,5 | 84 |
182/94 | 47,2 | 36,4 | 83,5 |
182/98 | 49,2 | 37,3 | 83 |
182/102 | 51,2 | 38,1 | 82,5 |
182/106 | 53,2 | 39 | 82 |
182/110 | 55,2 | 39,9 | 81,5 |
182/114 | 57,2 | 40,7 | 81 |
188/82 | 41,2 | 34,2 | 88,5 |
188/86 | 43,2 | 35,1 | 88 |
188/90 | 45,2 | 36 | 87,5 |
188/94 | 47,2 | 36,9 | 87 |
188/98 | 49,2 | 37,8 | 86,5 |
188/102 | 51,2 | 38,6 | 86 |
188/106 | 53,2 | 39,5 | 85,5 |
188/110 | 55,2 | 40,4 | 85 |
188/114 | 57,2 | 41,3 | 84,5 |
194/90 | 45,2 | 36,5 | 91 |
194/94 | 47,2 | 37,4 | 90,5 |
194/98 | 49,2 | 38,3 | 90 |
194/102 | 51,2 | 39,1 | 89,5 |
194/106 | 53,2 | 40 | 89 |
194/110 | 55,2 | 40,9 | 88,5 |
194/114 | 57,2 | 42,8 | 88 |
Najważniejsze cechy
- Fason comfort
- Szary odcień z kraciastym wzorem
- Jednorzędowe zapięcie
- 100% tkanina wełniana o skrętności 110's
- Tkanina włoskiego producenta LANIFICIO ZIGNONE
Inni też kupili:
Szara marynarka z wełny 110s 03013D06KCA
1599.00 PLN
Szara kamizelka z wełny 110s 03013D06KCA
699.00 PLN
Promocja
Biała koszula z bawełnianej tkaniny KDBSQ01350
349.00 PLN
249.00 PLN
Promocja

Wiśniowy sweter z wełny merino 01024D55VSA
269.00 PLN
242.10 PLN
Bordowe buty ze skóry naturalnej BUANQ00128
899.00 PLN
599.00 PLN
Opis produktu
Spodnie męskie ROMAN od Sunset Suits to idealna propozycja dla dżentelmena!
Zastosowanie tkaniny wełnianej o skrętności 110's włoskiego producenta LANIFICIO ZIGNONE gwarantuje niezwykle trwałą, miękką i elastyczną propozycję ,która posłuży na lata. Wysoka skrętność włókna zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Warto również wspomnieć, iż produkt został uszyty na terenie Polski.
Uniwersalny szary kolor w połączeniu z nieprzemijającym w modzie kraciastym wzorem idealnie wpasuje się w praktycznie każdą stylizację męską. Fason comfort, zapewni swobodę ruchu i wygodę. Dwie kieszenie cięte oraz eleganckie zaprasowania na kant, dają całości bardzo elegancki wydźwięk.
Skład: 100% Wełna 110's
Szczegóły
Kolor | Szary |
Materiał | Wełna 110s; Wełna |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Business |
Rodzaj spodni | Garniturowe |
Wzór | Krata |
Typ produktu | Spodnie |
Fason | Comfort |
Linia produktowa | ROMAN |