Granatowe spodnie z wełny 03042D75GSA
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN | ||
Spodnie męskie ROBIN 03042D75GSA | 699.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu bioder | Długość nogawki wew. | 1/2 obwodu nogawki na dole |
170/82 | 41 | 51 | 79 | 18,5 |
170/86 | 43 | 52,5 | 78,5 | 18,5 |
170/90 | 45 | 54 | 78 | 18,5 |
170/94 | 47 | 55,6 | 77,5 | 19 |
170/98 | 49 | 57,2 | 77 | 19 |
170/102 | 51 | 58,8 | 76,5 | 19,5 |
170/106 | 53 | 60,4 | 76 | 19,5 |
170/110 | 55 | 62 | 75,5 | 20 |
170/114 | 57 | 63 | 75 | 20 |
176/82 | 41 | 51 | 83 | 18,5 |
176/86 | 43 | 52,5 | 82,5 | 18,5 |
176/90 | 45 | 54 | 82 | 18,5 |
176/94 | 47 | 55,6 | 81,5 | 19 |
176/98 | 49 | 57,2 | 81 | 19 |
176/102 | 51 | 58,8 | 80,5 | 19,5 |
176/106 | 53 | 60,4 | 80 | 19,5 |
176/110 | 55 | 62 | 79,5 | 20 |
176/114 | 57 | 63 | 79 | 20 |
182/82 | 41 | 51 | 87 | 19 |
182/86 | 43 | 52,5 | 86,5 | 19 |
182/90 | 45 | 54 | 86 | 19 |
182/94 | 47 | 55,6 | 85,5 | 19,5 |
182/98 | 49 | 57,2 | 85 | 19,5 |
182/102 | 51 | 58,8 | 84,5 | 20 |
182/106 | 53 | 60,4 | 84 | 20 |
182/110 | 55 | 62 | 83,5 | 20,5 |
182/114 | 57 | 63 | 83 | 20,5 |
188/82 | 41 | 51 | 91 | 19,5 |
188/86 | 43 | 52,5 | 90,5 | 19,5 |
188/90 | 45 | 54 | 90 | 19,5 |
188/94 | 47 | 55,6 | 89,5 | 20 |
188/98 | 49 | 57,2 | 89 | 20 |
188/102 | 51 | 58,8 | 88,5 | 20,5 |
188/106 | 53 | 60,4 | 88 | 20,5 |
188/110 | 55 | 62 | 87,5 | 21 |
188/114 | 57 | 63 | 87 | 21 |
188/82 | 41 | 48,8 | 92 | 17,5 |
188/86 | 43 | 50,4 | 92 | 17,5 |
188/90 | 45 | 52 | 92 | 17,5 |
188/94 | 47 | 53,6 | 92 | 18 |
188/98 | 49 | 55,2 | 92 | 18 |
188/102 | 51 | 56,8 | 92 | 18,5 |
188/106 | 53 | 58,4 | 92 | 18,5 |
188/110 | 55 | 60 | 92 | 19 |
188/114 | 57 | 61,6 | 92 | 19 |
194/82 | 41 | 48,8 | 97 | 17,5 |
194/86 | 43 | 50,4 | 97 | 17,5 |
194/90 | 45 | 52 | 97 | 17,5 |
194/94 | 47 | 53,6 | 97 | 18 |
194/98 | 49 | 55,2 | 97 | 18 |
194/102 | 51 | 56,8 | 97 | 18,5 |
194/106 | 53 | 58,4 | 97 | 18,5 |
194/110 | 55 | 60 | 97 | 19 |
194/114 | 57 | 61,6 | 97 | 19 |
- Wełna 100%
- Fason slim
- Gładka, granatowa tkanina
- Zaprasowane w kant
- Zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik
Inni też kupili:
Granatowa marynarka dwurzędowa 03042D75GSA
Biała koszula bawełniana KDBSQ01348
Czarny płaszcz z ociepliną Comfortemp® 00267D90GSA
Czarne buty skórzane 00192C90DNA
Szara marynarka z wełny 110s 03013D06KCA
Pomarańczowa poszetka we wzór PORCQ00085
Granatowa kurtka puchowa KUGSQ00208
Czerwony półgolf z wełny merino 01027D50PSA
Czarne spodnie z wełny ZIGNONE GDCSQ90575
Zastosowanie wysokojakościowej tkaniny wełnianej zapewnia niezwykle elastyczne spodnie, o bardzo wytrzymałej strukturze, odporne na zagniecenia i rozciąganie. Tkanina pięknie układa się na ciele dopasowując do niej. Tkanina niewymagająca nadmiernej pielęgnacji.
Zastosowanie tkaniny wełnianej gwarantuje niezwykle trwałą, miękką i elastyczną propozycję, która posłuży na lata. Tkanina charakteryzuje się miękką i niezwykle cienką tkaniną, o lejącej strukturze oraz powoduje mniejsze gniecenie się spodni i nadaje dodatkowej sprężystości.
Slimowany fason spodni, dzięki odpowiedniemu zwężeniu i dobrze dobranemu opięciu, mężczyzna wydaje się szczuplejszy. Spodnie idealnie dopasowują się do ciała.
Skład: 100% Wełna
Kolor | Granatowy |
Materiał | Wełna |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Basic |
Rodzaj spodni | Garniturowe |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Spodnie |
Fason | Slim |
Linia produktowa | ROBIN |