Czarne spodnie z włoskiej wełny Marzotto 02000C90GSA
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN | ||
| Spodnie LOUIS 02000C90GSA | 799.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW SPODNIE - SLIM | |||||
![]() |
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD PASA "A" | DŁUGOŚĆ SZWA ZEW. "G" | OBWÓD UDA "B" | |
| 170/82 | 170 | 82,4 | 99,1 | 63,6 | |
| 170/86 | 170 | 86,4 | 99,2 | 65,4 | |
| 170/90 | 170 | 90,4 | 99,2 | 67,2 | |
| 170/94 | 170 | 94,4 | 99,3 | 68,8 | |
| 176/82 | 176 | 82,4 | 103,1 | 64,6 | |
| 176/86 | 176 | 86,4 | 103,1 | 66,4 | |
| 176/90 | 176 | 90,4 | 103,2 | 68,2 | |
| 176/94 | 176 | 94,4 | 103,2 | 69,8 | |
| 176/98 | 176 | 98,4 | 103,3 | 71,6 | |
| 176/102 | 176 | 102,4 | 103,3 | 73,2 | |
| 176/106 | 176 | 106,4 | 103,4 | 75,2 | |
| 176/110 | 176 | 110,4 | 103,4 | 76,6 | |
| 182/86 | 182 | 86,4 | 107,1 | 67,4 | |
| 182/90 | 182 | 90,4 | 107,2 | 69 | |
| 182/94 | 182 | 94,4 | 107,2 | 70,8 | |
| 182/98 | 182 | 98,4 | 107,2 | 72,6 | |
| 182/102 | 182 | 102,4 | 107,3 | 74,2 | |
| 182/106 | 182 | 106,4 | 107,3 | 76 | |
| 182/110 | 182 | 110,4 | 107,3 | 77,8 | |
| 188/90 | 188 | 90,4 | 111,1 | 70 | |
| 188/94 | 188 | 94,4 | 111,2 | 71,8 | |
| 188/98 | 188 | 98,4 | 111,2 | 73,6 | |
| 188/102 | 188 | 102,4 | 111,3 | 75,2 | |
| 188/106 | 188 | 106,4 | 111,3 | 76,8 | |
| 188/110 | 188 | 110,4 | 111,3 | 79,2 | |
| 188/114 | 188 | 114,4 | 111,4 | 80,8 | |
- 100% tkanina wełniana MARZOTTO
- Tkanina o właściwościach naturalnego strechu
- Technologia B-DYnamic+
- Czarny kolor o gładkiej strukturze
- Fason slim
Inni też kupili:
Czerwony krawat w mikrowzór KWARQ00151
Biała koszula w mikrowzór 01795C00MSA
Czarny pasek skórzany 02200D90BKA
Jasny półgolf męski 03200D04PRA
Czarne skarpety męskie 03004C90GAC
Czarna kurtka rozpinana 01018D90ORA
Czarne spodnie LOUIS 02000C90GSA od Sunset Suits powstały z myślą o pewnych siebie mężczyznach, którzy cenią klasę, komfort i perfekcyjne dopasowanie.
Technologia B-Dynamic+ została opracowana z myślą o połączeniu dwóch cech wyjątkowej elastyczności i komfortu. Dzięki specjalnej konstrukcji tkaniny spodnie zapewniają swobodę ruchów, naturalną pracę materiału i niezwykłą wygodę podczas noszenia, zachowując jednocześnie elegancki, formalny wygląd. Dodatkowo 100% włoska wełna MARZOTTO to synonim najwyższej jakości, szlachetności i włoskiego kunsztu krawieckiego. Delikatna, oddychająca i przyjemna w dotyku tkanina zapewnia komfort noszenia, jednocześnie zachowując elegancki wygląd i trwałość. Jej naturalne właściwości sprawiają, że materiał doskonale sprawdza się zarówno podczas formalnych okazji, jak i w codziennych stylizacjach.
Uniwersalny czarny kolor i gładka struktura sprawiają, że spodnie doskonale wpisują się w niemal każdą męską stylizację. Zaprasowany kant podkreśla formalny charakter, a dopasowany fason optycznie wysmukla sylwetkę i zapewnia elegancki, schludny wygląd.
Skład: 100% wełna 110's Marzotto
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Wełna; Wełna 110’s B-Dynamic; Wełna 110s |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Basic |
| Rodzaj spodni | Garniturowe |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Spodnie |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | LOUIS |








