- Strona główna Strona główna
- Sunset Suits
- Granatowe spodnie 01180C75GRA Granatowe spodnie 01180C75GRA
Granatowe spodnie 01180C75GRA
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie HENRY 01180C75GRA | 299.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW SPODNIE - REGULAR | |||||
![]() |
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD PASA "A" | DŁUGOŚĆ SZWA ZEW. "G" | OBWÓD BIODER "H" | |
| 170/82 | 170 | 82 | 94,8 | 100,8 | |
| 170/86 | 170 | 86 | 95,4 | 104,4 | |
| 170/90 | 170 | 90 | 96 | 108 | |
| 170/94 | 170 | 94 | 96,6 | 111,6 | |
| 176/82 | 176 | 82 | 99,8 | 100,8 | |
| 176/86 | 176 | 86 | 100,4 | 104,4 | |
| 176/90 | 176 | 90 | 101 | 108 | |
| 176/94 | 176 | 94 | 101,6 | 111,6 | |
| 176/98 | 176 | 98 | 102,2 | 115,2 | |
| 176/102 | 176 | 102 | 102,8 | 118,4 | |
| 176/106 | 176 | 106 | 103,4 | 122 | |
| 182/86 | 182 | 86 | 105,4 | 104,4 | |
| 182/90 | 182 | 90 | 106 | 108 | |
| 182/94 | 182 | 94 | 106,6 | 111,6 | |
| 182/98 | 182 | 98 | 107,2 | 115,2 | |
| 182/102 | 182 | 102 | 107,8 | 118,4 | |
| 182/106 | 182 | 106 | 108,4 | 122 | |
| 182/110 | 182 | 110 | 109 | 127,6 | |
| 188/90 | 188 | 90 | 111 | 108 | |
| 188/94 | 188 | 94 | 111,6 | 111,6 | |
| 188/98 | 188 | 98 | 112,2 | 115,2 | |
| 188/102 | 188 | 102 | 112,8 | 118,4 | |
| 188/106 | 188 | 106 | 113,4 | 122 | |
- Produkt uszyty z dbałością o detale
- Tkanina przewiewna i miękka
- Granatowy odcień
- Gładki wzór
- Fason comfort
Inni też kupili:
Biała koszula w mikrowzór 01952D00MSA
Niebieska marynarka 01164C70SCA
Biała koszula męska 01611D00GSB
Czarne skarpety stópki 03200C90GCC
Błękitne polo gładkie 01035D65GSA
Spodnie 01180C75GRA od Sunset Suits to model, który doskonale sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Stanowią idealny wybór dla mężczyzn ceniących połączenie stylu, wysokiej jakości wykonania oraz komfortu noszenia.
Model został uszyty z wysokogatunkowej mieszanki tkanin, która łączy trwałość z funkcjonalnością. Włókno bambusowe odpowiada za przewiewność i komfort użytkowania, poliester zwiększa wytrzymałość materiału, natomiast elastan zapewnia elastyczność oraz swobodę ruchów przez cały dzień.
Uniwersalny granatowy odcień sprawia, że spodnie doskonale komponują się zarówno z casualowymi, jak i bardziej eleganckimi elementami garderoby. Klasyczny fason regular gwarantuje wygodę noszenia, nie krępuje ruchów i podkreśla ponadczasowy charakter modelu.
Skład: 67% Poliester, 29% Włókno bambusowe, 4% Elastan
| Kolor | Granatowy |
| Materiał | Bawełna; Elastan; Włókno bambusowe |
| Sezon | Wiosna / Lato |
| Styl | Basic |
| Rodzaj spodni | Casual |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Spodnie |
| Fason | Regular |
| Linia produktowa | HENRY |







