- Strona główna Strona główna
- Sunset Suits
- Zielona marynarka z wełny 04001D60GSA Zielona marynarka z wełny 04001D60GSA
Zielona marynarka z wełny 04001D60GSA
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN | ||
| Marynarka BRUCE 04001D60GSA | 1499.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
| 164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
| 164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 66,4 | 61 |
| 164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 66,4 | 61 |
| 170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 68,8 | 63 |
| 170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 68,8 | 63 |
| 170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,8 | 63 |
| 170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 68,8 | 63 |
| 170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 68,8 | 63 |
| 176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
| 176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
| 176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
| 176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
| 176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
| 176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
| 176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
| 176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
| 176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
| 176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
| 176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
| 182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
| 182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
| 182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
| 182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
| 182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
| 182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
| 182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
| 182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
| 188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
| 188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
| 188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
| 188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
| 188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
| 188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 |
| 188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
| 194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
| 194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
| 194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
| 194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
| 194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
| 194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 |
- Produkt uszyty z dbałością o detale
- Tkanina lekka i trwała
- Ekskluzywna wełna
- Zielony gładki odcień
- Fason slim
Inni też kupili:
Biała koszula w kolorowe piórka 01794D00ZSA
Biała koszula w prążki 01789C00WSA
Zielone spodnie z wełny 04001D60GSA
Czarne oksfordy z perforacją 01025D90ONA
Czarna kurtka ze skóry jagnięcej 01023D90GSA

Zielona marynarka w melanżowy wzór 01103C60LSA
Szare spodnie casualowe 01114D06GRA
Ta marynarka męska to propozycja od Sunset Suits z linii BRUCE, która sprawdzi się na praktycznie każdą okoliczność. Minimalistyczny model, do którego dopasujesz różne struktury, które podkreślą oryginalność i Twój charakter.
Model wykonany z najlepszej gatunkowo wełny. Materiał wełniany jest niezwykle trwały, miękki i posiada znakomitą termoregulację - dlatego też sprawdzi się idealnie w ciepłe i słoneczne dni. Domieszka elastycznych włókien dba o wyższą odporność na zagniecenia i pogłębia piękny, zielony odcień.
Zielony odcień marynarki o gładkim wzorze będzie perfekcyjnym uzupełnieniem czerwonych, pomarańczowych i błękitnych odcieni. Jednorzędowy model zapinany na eleganckie guziki zapewnia minimalizm i wysoką klasę. Kieszenie z patką dodają wysokiej praktyczności. Fason slim idealnie dopasowuje się do sylwetki, zapewniając Ci komfort i pewność siebie!
skład: 86% wełna, 10% poliester, 4% elastan
podszewka: 51% acetat, 49% wiskoza
| Kolor | Zielony |
| Materiał | Wełna; Poliester; Elastan |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Basic |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | BRUCE |





