- Strona główna Strona główna
- Sunset Suits
- Błękitna koszula slim 01401D65GSA Błękitna koszula slim 01401D65GSA
Błękitna koszula slim 01401D65GSA
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN | ||
| Koszula STEVEN 01401D65GSA | 299.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
| 164-170/36 | 48 | 41,2 | 71,3 | 63 |
| 164-170/37 | 52 | 45,2 | 72,3 | 63 |
| 164-170/38 | 52 | 45,2 | 72,3 | 63 |
| 164-170/39 | 56 | 49,2 | 73.3 | 63 |
| 164-170/40 | 56 | 49.2 | 73.3 | 63 |
| 164-170/41 | 59 | 52,2 | 74 | 63 |
| 164-170/42 | 59 | 52,2 | 74 | 63 |
| 164-170/43 | 63 | 56,2 | 75 | 63 |
| 164-170/44 | 63 | 56,2 | 75 | 63 |
| 164-170/45 | 67 | 60,2 | 76 | 63 |
| 164-170/46 | 67 | 60,2 | 76 | 63 |
| 176-182/36 | 48 | 41,2 | 76,3 | 67 |
| 176-182/37 | 52 | 45,2 | 77,3 | 67 |
| 176-182/38 | 52 | 45,2 | 77,3 | 67 |
| 176-182/39 | 56 | 49,2 | 78,3 | 67 |
| 176-182/40 | 56 | 49.2 | 78,3 | 67 |
| 176-182/41 | 59 | 52,2 | 79 | 67 |
| 176-182/42 | 59 | 52,2 | 79 | 67 |
| 176-182/43 | 63 | 56,2 | 80 | 67 |
| 176-182/44 | 63 | 56,2 | 80 | 67 |
| 176-182/45 | 67 | 60,2 | 81 | 67 |
| 176-182/46 | 67 | 60,2 | 81 | 67 |
| 188-194/36 | 48 | 41,2 | 81,3 | 71 |
| 188-194/37 | 52 | 45,2 | 82,3 | 71 |
| 188-194/38 | 52 | 45,2 | 82,3 | 71 |
| 188-194/39 | 56 | 49,2 | 83,3 | 71 |
| 188-194/40 | 56 | 49,2 | 83,3 | 71 |
| 188-194/41 | 59 | 52,2 | 84 | 71 |
| 188-194/42 | 59 | 52,2 | 84 | 71 |
| 188-194/43 | 63 | 56,2 | 85 | 71 |
| 188-194/44 | 63 | 56,2 | 85 | 71 |
| 188-194/45 | 67 | 60,2 | 86 | 71 |
| 188-194/46 | 67 | 60,2 | 86 | 71 |
- Błękitny kolor
- Fason slim
- Długi rękaw
- Mankiety na guzik
- Naturalna bawełna
- Miękki i przewiewny materiał
Inni też kupili:
Niebieska marynarka w kratę Księcia Walii GGNSQ90569
Niebieskie spodnie w kratę Księcia Walii GDNSQ90569
Granatowy krawat z jedwabiu KWGRQ00166
Poszetka we wzór paisley 00102C99PLA
Brązowe derby ze skóry 01028C80DNB
Brązowy klasyczny pasek męski 02011C80CKA
Koszula STEVEN 01401D65GSA od Sunset Suits to uniwersalna propozycja, która doskonale uzupełni zarówno eleganckie stylizacje do pracy, jak i zestawy na mniej formalne spotkania. Gładka tkanina w błękitnym odcieniu nadaje jej ponadczasowy charakter i sprawia, że świetnie komponuje się z garniturem, marynarką czy spodniami chino.
Model wykonano w 100% z bawełny, dzięki czemu jest przewiewny, przyjemny w dotyku i komfortowy podczas codziennego noszenia. Fason slim subtelnie podkreśla sylwetkę, zapewniając nowoczesny wygląd i wygodne dopasowanie.
Klasyczny kołnierzyk kent dobrze prezentuje się zarówno w połączeniu z krawatem, jak i noszony bez dodatkowych akcesoriów. Długie rękawy zakończone mankietami zapinanymi na guziki oraz listwa guzikowa z przodu dopełniają elegancki, ponadczasowy charakter koszuli.
Skład: 100% bawełna
| Kolor | Błękitny |
| Kołnierzyk | Kent |
| Mankiet | Guzik |
| Materiał | Bawełna |
| Rękaw | Długi |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Basic |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Koszula |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | STEVEN |





