Niebieska koszula popelinowa 01401C71GSA
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką - 399.00 PLN
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN | ||
Koszula STEVEN 01401C71GSA | 199.50 PLN |
Tabela Rozmiarów
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
164-170/36 | 48 | 41,2 | 71,3 | 63 |
164-170/37 | 52 | 45,2 | 72,3 | 63 |
164-170/38 | 52 | 45,2 | 72,3 | 63 |
164-170/39 | 56 | 49,2 | 73.3 | 63 |
164-170/40 | 56 | 49.2 | 73.3 | 63 |
164-170/41 | 59 | 52,2 | 74 | 63 |
164-170/42 | 59 | 52,2 | 74 | 63 |
164-170/43 | 63 | 56,2 | 75 | 63 |
164-170/44 | 63 | 56,2 | 75 | 63 |
164-170/45 | 67 | 60,2 | 76 | 63 |
164-170/46 | 67 | 60,2 | 76 | 63 |
176-182/36 | 48 | 41,2 | 76,3 | 67 |
176-182/37 | 52 | 45,2 | 77,3 | 67 |
176-182/38 | 52 | 45,2 | 77,3 | 67 |
176-182/39 | 56 | 49,2 | 78,3 | 67 |
176-182/40 | 56 | 49.2 | 78,3 | 67 |
176-182/41 | 59 | 52,2 | 79 | 67 |
176-182/42 | 59 | 52,2 | 79 | 67 |
176-182/43 | 63 | 56,2 | 80 | 67 |
176-182/44 | 63 | 56,2 | 80 | 67 |
176-182/45 | 67 | 60,2 | 81 | 67 |
176-182/46 | 67 | 60,2 | 81 | 67 |
188-194/36 | 48 | 41,2 | 81,3 | 71 |
188-194/37 | 52 | 45,2 | 82,3 | 71 |
188-194/38 | 52 | 45,2 | 82,3 | 71 |
188-194/39 | 56 | 49,2 | 83,3 | 71 |
188-194/40 | 56 | 49,2 | 83,3 | 71 |
188-194/41 | 59 | 52,2 | 84 | 71 |
188-194/42 | 59 | 52,2 | 84 | 71 |
188-194/43 | 63 | 56,2 | 85 | 71 |
188-194/44 | 63 | 56,2 | 85 | 71 |
188-194/45 | 67 | 60,2 | 86 | 71 |
188-194/46 | 67 | 60,2 | 86 | 71 |
- Wyjątkowa tkanina z Hiszpanii
- Miękka bawełniana egipska
- Niebieski gładki odcień
- Kołnierz kent
- Fason slim
Inni też kupili:
Granatowy sweter na zamek 01021D75SSA
Brązowe sztyblety męskie 00001D80EWA
Brązowy płaszcz z ociepliną Comfortemp® 00264D80GSA
Bordowa koszula popelinowa 01401C55GSA

Grafitowy sweter z wełny merino 01024D85VSA
Granatowe chinosy w kratę 01099D75TSA
Czarne sztyblety męskie 00001D90EWA
Szary płaszcz melanżowy 00271D06LSA
Koszula męska STEVEN od Sunset Suits to piękne odwzorowanie prostoty i wygody przy jednoczesnym eleganckim wykończeniu. Naturalna faktura zwiększa autentyczność.
Model wykonany z bawełny egipskiej z dodatkiem przędzy stretch'owej, bardzo dobrze układająca się tkanina, wysoce elastyczna i przewiewna. Dodatek elastycznych włókien ułatwia jej noszenie oraz gwarantuje powrót do bieżących kształtów. Tkanina prosto ze słonecznej Hiszpanii, o splocie płóciennym.
Ciemno niebieski odcień bazowy zestawiliśmy z gładką strukturą co z pewnością doda wysokiej uniwersalności. Długi rękaw zakończony mankietem na guzik nadaje prostoty, a codzienny kołnierz kent wysokiej swobody wyboru. Ciekawie opalizujące guziki dodadzą oryginalności. Slimowany fason dopasowuje się do męskiej sylwetki, podkreślając jej atuty. Fason polecamy szczególnie szczupłym Panom.
skład: 75% bawełna, 20% poliester, 5% elastan
Opcja kolorystyczna | KD_01401C00GSA;KD_01401C55GSA;KD_01401C61GSA;KD_01401C90GSA;KD_01401D75GSB;KD_01401D80GSA |
Kolor | Ciemnoniebieski |
Kołnierzyk | Kent |
Mankiet | Guzik |
Materiał | Bawełna; Poliester; Elastan; Bawełna egipska |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Basic |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Koszula |
Fason | Slim |
Linia produktowa | STEVEN |