- Strona główna Strona główna
- Sunset Suits
- Fioletowy garnitur dwuczęściowy z wełny 04002D40GSA Fioletowy garnitur dwuczęściowy z wełny 04002D40GSA
Fioletowy garnitur dwuczęściowy z wełny 04002D40GSA
Tabela Rozmiarów
Marynarka | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 66,4 | 61 |
164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 66,4 | 61 |
170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 68,8 | 63 |
170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 68,8 | 63 |
170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,8 | 63 |
170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 68,8 | 63 |
170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 68,8 | 63 |
176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 |
188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
Spodnie | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. | 1/2 obwodu nogawki na dole |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 77,1 | 17 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 76,6 | 17,4 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 76,2 | 17,8 |
170/82 | 41,2 | 31,8 | 80,6 | 17,4 |
170/86 | 43,2 | 32,7 | 80,1 | 17,18 |
170/90 | 45,2 | 33,6 | 79,7 | 18,2 |
170/94 | 47,2 | 34,4 | 79,2 | 18,6 |
170/98 | 49,2 | 35,3 | 78,7 | 19 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 84 | 17,8 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 83,6 | 18,2 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 83,1 | 18,6 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 82,7 | 19 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 82,2 | 19,4 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 81,7 | 19,8 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 81,3 | 20,2 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 80,8 | 20,6 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 80,4 | 21 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 87,5 | 18,2 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 87,1 | 18,6 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 86,6 | 19 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 86,2 | 19,4 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 85,7 | 19,8 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 85,2 | 20,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 84,8 | 20,6 |
188/82 | 41,2 | 33 | 91,1 | 18,6 |
188/86 | 43,2 | 34 | 90,6 | 19 |
188/90 | 45,2 | 35 | 90,1 | 19,4 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 89,6 | 19,8 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 89,2 | 20,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 88,7 | 20,6 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 92,7 | 19,8 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 93,1 | 20,2 |
194/98 | 49,2 | 37,3 | 92,7 | 21 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 92,2 | 21,4 |
194/106 | 53,2 | 39,2 | 91,7 | 21,8 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 91,3 | 21,8 |
- Lekka i miękka tkanina
- Fioletowy kolor o gładkiej strukturze
- Jednorzędowe zapięcie
- Dwuczęściowy garnitur
- Fason slim
Inni też kupili:
Różowa poszetka w motyle 00076C45ZLA
Fioletowa marynarka z wełną 04002D40GSA
Czarny krawat w niebeski wzór KWGRQ00156
Granatowa koszula gładka 01401D75GSB
Bordowe derby męskie 00128C55DNA
Garnitur BRUCE od Sunset Suits to wyjątkowa propozycja dla mężczyzn, którzy cenią sobie elegancję z nowoczesnym twistem. Wyróżnia się gładką strukturą tkaniny oraz nietuzinkowym kolorem, który przykuwa wzrok i nadaje stylizacji wyrazistości. To idealny wybór zarówno na formalne okazje, jak i bardziej swobodne wyjścia, gdzie liczy się klasa i oryginalność.
Zarówno marynarka, jak i spodnie zostały uszyte z najwyższą starannością, z tkaniny będącej połączeniem naturalnej wełny, wytrzymałego poliestru i elastycznego elastanu. Wełna zapewnia komfort termiczny i doskonałą oddychalność niezależnie od pory roku, poliester zwiększa odporność na zagniecenia i wydłuża trwałość tkaniny, natomiast elastan delikatnie podnosi komfort noszenia, gwarantując swobodę ruchów przez cały dzień.
Wnętrze marynarki wykończono lekką i przewiewną podszewką z mieszanki wiskozy i acetatu, co przekłada się na wyjątkowy komfort podczas noszenia. Jednorzędowe zapięcie nadaje jej klasycznego, ponadczasowego charakteru, doskonale sprawdzającego się zarówno w eleganckich, jak i mniej formalnych stylizacjach. Ciemne guziki subtelnie akcentują całość, wprowadzając spójność i podkreślając prostotę projektu. Praktyczne kieszenie z patkami oraz tylne szlice zapewniają funkcjonalność i swobodę ruchów, a dopasowany krój typu slim sprawia, że marynarka świetnie leży, podkreślając proporcje sylwetki.
Spodnie, wykonane z tej samej, gładkiej tkaniny w głębokim, fioletowym odcieniu, stanowią idealne dopełnienie marynarki, tworząc spójny i wyrafinowany zestaw. Dopasowany fason typu slim, staranne krawiectwo oraz nowoczesna linia sprawiają, że spodnie znakomicie układają się na sylwetce, podkreślając jej atuty i zapewniając wygodę przez cały dzień.
Skład: 86% wełna, 10% poliester, 4 elastan
Skład podszewki: 49% wiskoza, 51% acetat
Kolor | Fioletowy |
Materiał | Wełna; Poliester; Elastan |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Basic |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | BRUCE |