- Strona główna Strona główna
- Spodnie
- Bawełniane ciemnobeżowe spodnie 02000A16GSA Bawełniane ciemnobeżowe spodnie 02000A16GSA
Bawełniane ciemnobeżowe spodnie 02000A16GSA
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie SANDRO 02000A16GSA | 299.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW SPODNIE - SLIM | |||||
|
![]() |
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD PASA "A" | DŁUGOŚĆ SZWA ZEW. "G" | OBWÓD BIODER "H" | |
| 170/82 | 170 | 82 | 95,1 | 97,2 | |
| 170/86 | 170 | 86 | 95,8 | 100,6 | |
| 170/90 | 170 | 90 | 96,4 | 104 | |
| 170/94 | 170 | 94 | 97 | 107,4 | |
| 176/82 | 176 | 82 | 100,1 | 97,2 | |
| 176/86 | 176 | 86 | 100,8 | 100,6 | |
| 176/90 | 176 | 90 | 101,4 | 104 | |
| 176/94 | 176 | 94 | 102 | 107,4 | |
| 176/98 | 176 | 98 | 102,6 | 110,8 | |
| 176/102 | 176 | 102 | 103,2 | 114,2 | |
| 176/106 | 176 | 106 | 103,9 | 117,6 | |
| 176/110 | 176 | 106 | 104,4 | 121 | |
| 182/86 | 182 | 86 | 105,8 | 100,6 | |
| 182/90 | 182 | 90 | 106,4 | 104 | |
| 182/94 | 182 | 94 | 107 | 107,4 | |
| 182/98 | 182 | 98 | 107,6 | 110,8 | |
| 182/102 | 182 | 102 | 108,2 | 114,2 | |
| 182/106 | 182 | 106 | 108,9 | 117,6 | |
| 182/110 | 182 | 110 | 109,4 | 121 | |
| 188/90 | 188 | 90 | 111,4 | 104 | |
| 188/94 | 188 | 94 | 112 | 107,4 | |
| 188/98 | 188 | 98 | 112,6 | 110,8 | |
| 188/102 | 188 | 102 | 113,2 | 114,2 | |
| 188/106 | 188 | 106 | 113,9 | 117,6 | |
| 188/110 | 188 | 110 | 114,4 | 121 | |
- Ciemnobeżowy kolor
- Fason slim
- Gładki materiał
- Wysokogatunkowa bawełna
- Polska produkcja
Inni też kupili:
Brązowe sneakersy ze skóry 01052A80SNA
Brązowy sweter z kaszmirem 01041A81SRA
Brązowe polo męskie 02008B80SSA
Skórzana granatowa kurtka 01059A75GSA
Spodnie SANDRO 02000A16GSA marki Giacomo Conti to propozycja dla mężczyzn ceniących elegancki wygląd połączony z codziennym komfortem. Model w ciemnym beżowym kolorze wyróżnia się gładką, uniwersalną powierzchnią, dzięki czemu z łatwością dopasuje się do wielu stylizacji. Fason slim subtelnie podkreśla sylwetkę, zachowując swobodę ruchów. Materiał wykonany z wysokogatunkowej bawełny i elastanu jest przyjemny w dotyku, przewiewny i lekko elastyczny, co zwiększa wygodę podczas noszenia. Stonowana kolorystyka sprawia, że spodnie świetnie komponują się zarówno z koszulami i marynarkami, jak i bardziej casualowymi elementami garderoby. To wszechstronny model, który sprawdzi się w pracy, podczas spotkań oraz na co dzień.
SKŁAD: 98% bawełna, 2% elastan

| Kolor | Krem / Beż |
| Materiał | Bawełna; Elastan |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Basic |
| Rodzaj spodni | Chinos |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Spodnie |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | SANDRO |








