- Strona główna Strona główna
- Spodnie
- Niebieskie spodnie w melanżowy wzór 05039A70LCA Niebieskie spodnie w melanżowy wzór 05039A70LCA
Niebieskie spodnie w melanżowy wzór 05039A70LCA
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN | ||
| Spodnie ROMANO 05039A70LCA | 499.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW SPODNIE - COMFORT | |||||
|
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD PASA "A" | DŁUGOŚĆ SZWA ZEW. "G" | OBWÓD UDA "B" | |
| 170/82 | 170 | 82,4 | 96,1 | 65,4 | |
| 170/86 | 170 | 86,4 | 96,2 | 67,2 | |
| 170/90 | 170 | 90,4 | 96,2 | 69 | |
| 170/92 | 170 | 92,4 | 96,2 | 69 | |
| 170/94 | 170 | 94,4 | 96,3 | 70,8 | |
| 176/82 | 176 | 82,4 | 100,1 | 66,4 | |
| 176/86 | 176 | 86,4 | 100,1 | 68,2 | |
| 176/90 | 176 | 90,4 | 100,2 | 70 | |
| 176/92 | 176 | 92,4 | 100,2 | 70 | |
| 176/94 | 176 | 94,4 | 100,2 | 71,8 | |
| 176/98 | 176 | 98,4 | 100,2 | 73,6 | |
| 176/102 | 176 | 102,4 | 100,3 | 75,2 | |
| 176/106 | 176 | 106,4 | 100,3 | 77 | |
| 176/110 | 176 | 110,4 | 100,4 | 78,8 | |
| 176/114 | 176 | 114,4 | 100,4 | 80,4 | |
| 182/86 | 182 | 86,4 | 104,1 | 69,2 | |
| 182/90 | 182 | 90,4 | 104,2 | 71 | |
| 182/92 | 182 | 92,2 | 104,2 | 71 | |
| 182/94 | 182 | 94,4 | 104,2 | 72,8 | |
| 182/98 | 182 | 98,4 | 104,2 | 74,6 | |
| 182/102 | 182 | 102,4 | 104,3 | 76,2 | |
| 182/106 | 182 | 106,4 | 104,3 | 78 | |
| 182/110 | 182 | 110,4 | 104,3 | 79,8 | |
| 188/90 | 188 | 90,4 | 108,1 | 72 | |
| 188/92 | 188 | 92,4 | 108,1 | 72 | |
| 188/94 | 188 | 94,4 | 108,1 | 73,8 | |
| 188/98 | 188 | 98,4 | 108,2 | 75,6 | |
| 188/102 | 188 | 102,4 | 108,3 | 77,2 | |
| 188/106 | 188 | 106,4 | 108,3 | 79 | |
| 188/110 | 188 | 110,4 | 108,3 | 80,8 | |
- Wysokojakościowe połączenie włókien
- Tkanina lekka i odporna
- Niebieski melanżowy odcień
- Spodnie z delikatnym kantem
- Fason comfort
Inni też kupili:
Granatowy pasek męski 01039B75CKA
Czarne półbuty męskie monki 01014B90NNA
Bordowy sweter z bawełny SWAR000520
Spodnie garniturowe ROMANO od Giacomo Conti to ciekawa propozycja, która perfekcyjnie wyglądać będzie zestawiona z koszulą.
Spodnie wykonane zostały z wysokojakościowej mieszanki tkanin. Materiał odporny na ścieranie oraz rozciąganie jego skład sprawia, iż jest łatwiejszy w pielęgnacji, nie gniecie się oraz przepuszcza powietrze. Zawarty dodatek elastanu wpływa pozytywnie na komfort użytkowania, gdyż materiał jest bardziej elastyczny.
Model o fasonie comfort zapewnia maksymalną swobodę. Zaprasowanie w kant jest niezwykle eleganckie, a dwie kieszenie cięte są funkcjonalne. Niebieski kolor we wzór subtelnego melanżu, dodaje spodniom wyjątkowego charakteru.
Zestawiając spodnie z marynarką oraz kamizelką z kompletu, stworzysz niepowtarzalny look na wyjątkowe okazje!
Skład: 64% Poliester, 34% Wiskoza, 2% Elastan
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Wedding |
| Rodzaj spodni | Garniturowe |
| Wzór | Melanż |
| Typ produktu | Spodnie |
| Fason | Comfort |
| Linia produktowa | ROMANO |


