Granatowe spodnie z zaszewkami regular 01065B07KRA
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN | ||
Spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA | 369.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
SPODNIE | |||
ROZMIAR | OBWÓD PASA | OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĘTRZNEJ |
164/82 | 41 | 51,4 | 68 |
164/86 | 43 | 53,2 | 68 |
164/90 | 45 | 55 | 68 |
164/94 | 47 | 56,8 | 68 |
164/98 | 49 | 58,4 | 68 |
164/102 | 51 | 60,2 | 68 |
164/106 | 53 | 62 | 68 |
164/110 | 55 | 63,8 | 68 |
164/114 | 57 | 65,4 | 68 |
164/118 | 59 | 67,2 | 68 |
170/82 | 41 | 51,4 | 72 |
170/86 | 43 | 53,2 | 72 |
170/90 | 45 | 55 | 72 |
170/94 | 47 | 56,8 | 72 |
170/98 | 49 | 58,4 | 72 |
170/102 | 51 | 60,2 | 72 |
170/106 | 53 | 62 | 72 |
170/110 | 55 | 63,8 | 72 |
170/114 | 57 | 65,4 | 72 |
170/118 | 59 | 67,2 | 72 |
176/82 | 41 | 51,4 | 76 |
176/86 | 43 | 53,2 | 76 |
176/90 | 45 | 55 | 76 |
176/94 | 47 | 56,8 | 76 |
176/98 | 49 | 58,4 | 76 |
176/102 | 51 | 60,2 | 76 |
176/106 | 53 | 62 | 76 |
176/110 | 55 | 63,8 | 76 |
176/114 | 57 | 65,4 | 76 |
176/118 | 59 | 67,2 | 76 |
182/82 | 41 | 51,4 | 80 |
182/86 | 43 | 53,2 | 80 |
182/90 | 45 | 55 | 80 |
182/94 | 47 | 56,8 | 80 |
182/98 | 49 | 58,4 | 80 |
182/102 | 51 | 60,2 | 80 |
182/106 | 53 | 62 | 80 |
182/110 | 55 | 63,8 | 80 |
182/114 | 57 | 65,4 | 80 |
182/118 | 59 | 67,2 | 80 |
188/82 | 41 | 51,4 | 84 |
188/86 | 43 | 53,2 | 84 |
188/90 | 45 | 55 | 84 |
188/94 | 47 | 56,8 | 84 |
188/98 | 49 | 58,4 | 84 |
188/102 | 51 | 60,2 | 84 |
188/106 | 53 | 62 | 84 |
188/110 | 55 | 63,8 | 84 |
188/114 | 57 | 65,4 | 84 |
188/118 | 59 | 67,2 | 84 |
194/82 | 41 | 51,4 | 88 |
194/86 | 43 | 53,2 | 88 |
194/90 | 45 | 55 | 88 |
194/94 | 47 | 56,8 | 88 |
194/98 | 49 | 58,4 | 88 |
194/102 | 51 | 60,2 | 88 |
194/106 | 53 | 62 | 88 |
194/110 | 55 | 63,8 | 88 |
194/114 | 57 | 65,4 | 88 |
194/118 | 59 | 67,2 | 88 |
- Fason regular
- Granatowa tkanina bazowa
- Gładka powierzchnia
- Eleganckie guziki z logo
- Wysokojakościowa mieszanka tkanin
Inni też kupili:
Biała koszula w mikrowzór KDBS001249
Męski bordowy krawat KWAR001311
Dwurzędowa kurtka z wypełnieniem Sorona®Aura 01007B75GRA
Granatowe spodnie męskie MANUELE 01065B07KRA są wykonane z trzech materiałów: poliestru, wiskozy i elastanu. Materiały te zapewniają wygodę, trwałość i elastyczność spodni, idealne do noszenia w sezonie jesień/zima.
Spodnie mają gładką strukturę, dzięki czemu prezentują się bardzo elegancko. Kolor granatowy jest ponadczasowy i nadaje elegancji każdemu męskiemu strojowi.
Fason regularny jest uniwersalny i pasuje do większości sylwetek. Spodnie są wygodne i luźne, ale jednocześnie dobrze dopasowane do ciała.
Materiał poliestrowy zapewnia trwałość spodni, chroniąc je przed przetarciami i rozciąganiem. Dodatek elastanu sprawia, że spodnie są elastyczne, dzięki czemu doskonale dopasowują się do ruchów ciała.
Wiskoza dodaje miękkości i komfortu, zapewniając przyjemne uczucie na skórze. Jest również odporna na zmechacenia, co sprawia, że spodnie wyglądają zawsze schludnie.
Te granatowe spodnie męskie są idealne na sezon jesień/zima, gdyż są wykonane z ciepłych i trwałych materiałów. Można je nosić na wiele różnych okazji - do pracy, na spotkania biznesowe czy na formalne wyjścia.
SKŁAD: 64% Poliester, 33% Wiskoza, 3% Elastan
Kolor | Granatowy |
Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
Sezon | Jesień / Zima |
Styl | Smart Casual |
Rodzaj spodni | Materiałowe |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Spodnie |
Fason | Regular |
Linia produktowa | MANUELE |