- Strona główna Strona główna
- Spodnie
- Popielate spodnie męskie 01064A06GSA Popielate spodnie męskie 01064A06GSA
Popielate spodnie męskie 01064A06GSA
369.00 PLN
Cena dostępna tylko w sklepie internetowym
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN | ||
Spodnie MARIANO 01064A06GSA | 369.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. | 1/2 obwodu nogawki na dole |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 77,1 | 17 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 76,6 | 17,4 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 76,2 | 17,8 |
170/82 | 41,2 | 31,8 | 80,6 | 17,4 |
170/86 | 43,2 | 32,7 | 80,1 | 17,18 |
170/90 | 45,2 | 33,6 | 79,7 | 18,2 |
170/94 | 47,2 | 34,4 | 79,2 | 18,6 |
170/98 | 49,2 | 35,3 | 78,7 | 19 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 84 | 17,8 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 83,6 | 18,2 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 83,1 | 18,6 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 82,7 | 19 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 82,2 | 19,4 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 81,7 | 19,8 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 81,3 | 20,2 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 80,8 | 20,6 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 80,4 | 21 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 87,5 | 18,2 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 87,1 | 18,6 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 86,6 | 19 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 86,2 | 19,4 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 85,7 | 19,8 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 85,2 | 20,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 84,8 | 20,6 |
188/82 | 41,2 | 33 | 91,1 | 18,6 |
188/86 | 43,2 | 34 | 90,6 | 19 |
188/90 | 45,2 | 35 | 90,1 | 19,4 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 89,6 | 19,8 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 89,2 | 20,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 88,7 | 20,6 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 92,7 | 19,8 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 93,1 | 20,2 |
194/98 | 49,2 | 37,3 | 92,7 | 21 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 92,2 | 21,4 |
194/106 | 53,2 | 39,2 | 91,7 | 21,8 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 91,3 | 21,8 |
Najważniejsze cechy
- Fason slim
- Popielata tkanina
- Gładka powierzchnia
- Lekkie i przewiewne
- Dodatek lnu
Inni też kupili:
Promocja
Biała regularna koszula w granatowe kwiaty 01572B00FRA
329.00 PLN
197.40 PLN
Granatowa lniana marynarka 01064B75GSA
699.00 PLN
Opis produktu
Popielate spodnie to stylowy wybór dla osób poszukujących wygodnych i jednocześnie modnych spodni. Zostały one wykonane z mieszanki wysokiej jakości materiałów, co sprawia, że są one nie tylko przyjemne dla ciała, ale również trwałe i elastyczne.
Popielata kolorystyka dodaje spodniom charakteru, jednocześnie pozostając uniwersalną opcją do wielu stylizacji.
Mieszanka wiskozy i lnu sprawia, że spodnie są lekkie, przewiewne i doskonale radzą sobie z regulacją temperatury ciała. Dodatek elastanu zapewnia elastyczność, co przekłada się na swobodę ruchów i wygodę noszenia.
Skład: 73% Wiskoza, 25% Len, 2% Elastan
Szczegóły
Kolor | Szary |
Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
Sezon | Jesień / Zima |
Styl | Smart Casual |
Rodzaj spodni | Materiałowe |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Spodnie |
Fason | Slim |
Linia produktowa | MARIANO |