Kremowe męskie spodnie 01166A15GRA
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN | ||
| Spodnie ENRICO regular 01166A15GRA | 299.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW SPODNIE - REGULAR | |||||
![]() |
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD PASA "A" | DŁUGOŚĆ SZWA ZEW. "G" | OBWÓD BIODER "H" | |
| 170/82 | 170 | 82 | 94,8 | 100,8 | |
| 170/86 | 170 | 86 | 95,4 | 104,4 | |
| 170/90 | 170 | 90 | 96 | 108 | |
| 170/94 | 170 | 94 | 96,6 | 111,6 | |
| 176/82 | 176 | 82 | 99,8 | 100,8 | |
| 176/86 | 176 | 86 | 100,4 | 104,4 | |
| 176/90 | 176 | 90 | 101 | 108 | |
| 176/94 | 176 | 94 | 101,6 | 111,6 | |
| 176/98 | 176 | 98 | 102,2 | 115,2 | |
| 176/102 | 176 | 102 | 102,8 | 118,4 | |
| 176/106 | 176 | 106 | 103,4 | 122 | |
| 182/86 | 182 | 86 | 105,4 | 104,4 | |
| 182/90 | 182 | 90 | 106 | 108 | |
| 182/94 | 182 | 94 | 106,6 | 111,6 | |
| 182/98 | 182 | 98 | 107,2 | 115,2 | |
| 182/102 | 182 | 102 | 107,8 | 118,4 | |
| 182/106 | 182 | 106 | 108,4 | 122 | |
| 182/110 | 182 | 110 | 109 | 127,6 | |
| 188/90 | 188 | 90 | 111 | 108 | |
| 188/94 | 188 | 94 | 111,6 | 111,6 | |
| 188/98 | 188 | 98 | 112,2 | 115,2 | |
| 188/102 | 188 | 102 | 112,8 | 118,4 | |
| 188/106 | 188 | 106 | 113,4 | 122 | |
- Produkt uszyty w Polsce
- Najwyższej jakości mieszanka tkanin
- Kremowy odcień o gładkiej strukturze
- Eleganckie guziki z logo
- Fason regular
Inni też kupili:
Lniana granatowa marynarka 01092B75GSA
Zielona marynarka z bawełną 01133A60TSA
Szare spodnie w kratę 01119B06KSA
Kremowe spodnie męskie ENRICO to niezastąpiony element w casualowej garderobie każdego mężczyzny. Model został wykonany z dbałością o każdy detal z wysokojakościowej mieszanki włókien, co zapewnia najwyższy komfort użytkowania. Wysoka zawartość bawełny gwarantuje doskonałą przewiewność i miękkość, a dodatek poliamidu sprawia, że materiał jest wyjątkowo wytrzymały i odporny na uszkodzenia.
Domieszka elastanu zapewnia idealne dopasowanie do sylwetki i pełną swobodę ruchów, jednocześnie minimalizując skłonność do zagnieceń. Fason regular dba o wygodę przez cały dzień, a gładka struktura w uniwersalnym, kremowym kolorze z łatwością wpasuje się w wiele codziennych stylizacji, tworząc bazę dla modnych i komfortowych zestawów.
Skład: 53% Bawełna, 43% Poliamid, 4% Elastan.
| Kolor | Krem / Beż |
| Materiał | Bawełna; Poliamid; Elastan |
| Sezon | Wiosna / Lato |
| Styl | Smart Casual |
| Rodzaj spodni | Chinos |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Spodnie |
| Fason | Regular |
| Linia produktowa | ENRICO |






