- Strona główna Strona główna
- Spodnie
- Oliwkowe męskie spodnie 01157A60GCA Oliwkowe męskie spodnie 01157A60GCA
Oliwkowe męskie spodnie 01157A60GCA
299.00 PLN
Cena dostępna tylko w sklepie internetowym
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN | ||
Spodnie CORRADO 01157A60GCA | 299.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIODRACH | OBWÓD W UDZIE | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | OBWÓD NOGAWKI | WYSOKOŚĆ STANU |
164/82 | 82cm | 96cm | 59,6cm | 72cm | 92cm | 19cm | 33,8cm |
164/86 | 86cm | 100cm | 61,8m | 72cm | 93cm | 19cm | 34,9cm |
164/90 | 90cm | 104cm | 64cm | 72cm | 94cm | 19cm | 36cm |
164/94 | 94cm | 108cm | 66,2cm | 72cm | 95cm | 19,5cm | 37,1cm |
164/98 | 98cm | 112cm | 68,4cm | 72cm | 96cm | 19,5cm | 38,2cm |
164/102 | 102cm | 116cm | 70,6cm | 72cm | 97cm | 20cm | 39,3cm |
164/106 | 106cm | 120cm | 72,8cm | 72cm | 98cm | 20cm | 40,4cm |
164/110 | 110cm | 124cm | 75,2cm | 72cm | 99cm | 20cm | 41,5cm |
164/114 | 114cm | 128cm | 77cm | 72cm | 100cm | 20,5cm | 42,6cm |
164/118 | 118cm | 132cm | 80cm | 72cm | 95,5cm | 20,5cm | 43,7cm |
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIODRACH | OBWÓD W UDZIE | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | OBWÓD NOGAWKI | WYSOKOŚĆ STANU |
170/82 | 82cm | 96cm | 59,6cm | 77cm | 97cm | 19cm | 33,8cm |
170/86 | 86cm | 100cm | 61,8m | 77cm | 98cm | 19cm | 34,9cm |
170/90 | 90cm | 104cm | 64cm | 77cm | 99cm | 19cm | 36cm |
170/94 | 94cm | 108cm | 66,2cm | 77cm | 100cm | 19,5cm | 37,1cm |
170/98 | 98cm | 112cm | 68,4cm | 77cm | 101cm | 19,5cm | 38,2cm |
170/102 | 102cm | 116cm | 70,6cm | 77cm | 102cm | 20cm | 39,3cm |
170/106 | 106cm | 120cm | 72,8cm | 77cm | 103cm | 20cm | 40,4cm |
170/110 | 110cm | 124cm | 75,2cm | 77cm | 104cm | 20cm | 41,5cm |
170/114 | 114cm | 128cm | 77cm | 77cm | 105cm | 20,5cm | 42,6cm |
170/118 | 118cm | 132cm | 80cm | 77cm | 100,6cm | 20,5cm | 43,7cm |
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIODRACH | OBWÓD W UDZIE | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | OBWÓD NOGAWKI | WYSOKOŚĆ STANU |
176/82 | 82cm | 96cm | 59,6cm | 82cm | 102cm | 19cm | 33,8cm |
176/86 | 86cm | 100cm | 61,8m | 82cm | 103cm | 19cm | 34,9cm |
176/90 | 90cm | 104cm | 64cm | 82cm | 104cm | 19cm | 36cm |
176/94 | 94cm | 108cm | 66,2cm | 82cm | 105cm | 19,5cm | 37,1cm |
176/98 | 98cm | 112cm | 68,4cm | 82cm | 106cm | 19,5cm | 38,2cm |
176/102 | 102cm | 116cm | 70,6cm | 82cm | 107cm | 20cm | 39,3cm |
176/106 | 106cm | 120cm | 72,8cm | 82cm | 108cm | 20cm | 40,4cm |
176/110 | 110cm | 124cm | 75,2cm | 82cm | 109cm | 20cm | 41,5cm |
176/114 | 114cm | 128cm | 77cm | 82cm | 110cm | 20,5cm | 42,6cm |
176/118 | 118cm | 132cm | 80cm | 82cm | 111cm | 20,5cm | 43,7cm |
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIODRACH | OBWÓD W UDZIE | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | OBWÓD NOGAWKI | WYSOKOŚĆ STANU |
182/82 | 82cm | 96cm | 59,6cm | 87cm | 107cm | 19cm | 33,8cm |
182/86 | 86cm | 100cm | 61,8m | 87cm | 108cm | 19cm | 34,9cm |
182/90 | 90cm | 104cm | 64cm | 87cm | 109cm | 19cm | 36cm |
182/94 | 94cm | 108cm | 66,2cm | 87cm | 110cm | 19,5cm | 37,1cm |
182/98 | 98cm | 112cm | 68,4cm | 87cm | 111cm | 19,5cm | 38,2cm |
182/102 | 102cm | 116cm | 70,6cm | 87cm | 112cm | 20cm | 39,3cm |
182/106 | 106cm | 120cm | 72,8cm | 87cm | 113cm | 20cm | 40,4cm |
182/110 | 110cm | 124cm | 75,2cm | 87cm | 114cm | 20cm | 41,5cm |
182/114 | 114cm | 128cm | 77cm | 87cm | 115cm | 20,5cm | 42,6cm |
182/118 | 118cm | 132cm | 80cm | 87cm | 116cm | 20,5cm | 43,7cm |
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIODRACH | OBWÓD W UDZIE | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | OBWÓD NOGAWKI | WYSOKOŚĆ STANU |
188/82 | 82cm | 96cm | 59,6cm | 92cm | 112cm | 19cm | 33,8cm |
188/86 | 86cm | 100cm | 61,8m | 92cm | 113cm | 19cm | 34,9cm |
188/90 | 90cm | 104cm | 64cm | 92cm | 114cm | 19cm | 36cm |
188/94 | 94cm | 108cm | 66,2cm | 92cm | 115cm | 19,5cm | 37,1cm |
188/98 | 98cm | 112cm | 68,4cm | 92cm | 116cm | 19,5cm | 38,2cm |
188/102 | 102cm | 116cm | 70,6cm | 92cm | 117cm | 20cm | 39,3cm |
188/106 | 106cm | 120cm | 72,8cm | 92cm | 118cm | 20cm | 40,4cm |
188/110 | 110cm | 124cm | 75,2cm | 92cm | 119cm | 20cm | 41,5cm |
188/114 | 114cm | 128cm | 77cm | 92cm | 120cm | 20,5cm | 42,6cm |
188/118 | 118cm | 132cm | 80cm | 92cm | 121cm | 20,5cm | 43,7cm |
ROZMIAR | OBWÓD W PASIE | OBWÓD W BIODRACH | OBWÓD W UDZIE | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | OBWÓD NOGAWKI | WYSOKOŚĆ STANU |
194/82 | 82cm | 96cm | 59,6cm | 97cm | 117cm | 19cm | 33,8cm |
194/86 | 86cm | 100cm | 61,8m | 97cm | 118cm | 19cm | 34,9cm |
194/90 | 90cm | 104cm | 64cm | 97cm | 119cm | 19cm | 36cm |
194/94 | 94cm | 108cm | 66,2cm | 97cm | 120cm | 19,5cm | 37,1cm |
194/98 | 98cm | 112cm | 68,4cm | 97cm | 121cm | 19,5cm | 38,2cm |
194/102 | 102cm | 116cm | 70,6cm | 97cm | 122cm | 20cm | 39,3cm |
194/106 | 106cm | 120cm | 72,8cm | 97cm | 123cm | 20cm | 40,4cm |
194/110 | 110cm | 124cm | 75,2cm | 97cm | 124cm | 20cm | 41,5cm |
194/114 | 114cm | 128cm | 77cm | 97cm | 125cm | 20,5cm | 42,6cm |
194/118 | 118cm | 132cm | 80cm | 97cm | 126cm | 20,5cm | 43,7cm |
Najważniejsze cechy
- Produkt uszyty z dbałością o detale
- Przewiewna i wyjątkowo lekka tkanina
- Najlepsza gatunkowo bawełna
- Oliwkowy gładki odcień
- Fason comfort
Inni też kupili:
Dwustronny pasek męski 01071B99BZA
169.00 PLN
Biała koszula w kolorowe motyle 01741A00ZSA
259.00 PLN
Lniana czapka z daszkiem 00001A15GXA
139.00 PLN
Brązowy pasek męski PAKCC00036
119.00 PLN
Lniana koszula w kwiaty 01000B00FRA
229.00 PLN
164.50 PLN
Brązowe plecione loafersy 01010A80MNA
699.00 PLN
199.00 PLN
Brązowa kurtka ze skóry jagnięcej 01031A80GRA
2199.00 PLN
1099.50 PLN
Białe spodnie z prostą nogawką 01101A00GCA
299.00 PLN
Bordowe sneakersy męskie 01013A55CNA
699.00 PLN
489.30 PLN
Opis produktu
Model wykonany z najlepszej gatunkowo bawełny, dzięki czemu użytkowanie stanie się wyjątkowo komfortowe. Materiał niezwykle lekki, miękki i przewiewny. Domieszka syntetycznego włókna zadba o wyższą rozciągliwość i odporność na zagniecenia.
Ich oliwkowy, gładki odcień będzie idealnym uzupełnieniem białych, czarnych czy beżowych odcieni. Sprawdzą się w połączeniu z gładką basicową powierzchnią, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby połączyć je z wzorzystą wersją. Fason comfort o luźnym kroju oraz szerszych nogawkach jest komfortowy w użytkowaniu.
Skład: 98% Bawełna, 2% Elastan
Szczegóły
Kolor | Zielony |
Materiał | Bawełna; Elastan |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Smart Casual |
Rodzaj spodni | Casual |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Spodnie |
Fason | Comfort |
Linia produktowa | CORRADO |