- Strona główna Strona główna
- Spodnie
- Spodnie w pepitkę 04006A15TSA Spodnie w pepitkę 04006A15TSA
Spodnie w pepitkę 04006A15TSA
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN | ||
| Spodnie Sandro 04006A15TSA | 369.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW SPODNIE - SLIM | |||||
|
![]() |
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD PASA "A" | DŁUGOŚĆ SZWA ZEW. "G" | OBWÓD BIODER "H" | |
| 170/82 | 170 | 82 | 95,1 | 97,2 | |
| 170/86 | 170 | 86 | 95,8 | 100,6 | |
| 170/90 | 170 | 90 | 96,4 | 104 | |
| 170/94 | 170 | 94 | 97 | 107,4 | |
| 176/82 | 176 | 82 | 100,1 | 97,2 | |
| 176/86 | 176 | 86 | 100,8 | 100,6 | |
| 176/90 | 176 | 90 | 101,4 | 104 | |
| 176/94 | 176 | 94 | 102 | 107,4 | |
| 176/98 | 176 | 98 | 102,6 | 110,8 | |
| 176/102 | 176 | 102 | 103,2 | 114,2 | |
| 176/106 | 176 | 106 | 103,9 | 117,6 | |
| 176/110 | 176 | 106 | 104,4 | 121 | |
| 182/86 | 182 | 86 | 105,8 | 100,6 | |
| 182/90 | 182 | 90 | 106,4 | 104 | |
| 182/94 | 182 | 94 | 107 | 107,4 | |
| 182/98 | 182 | 98 | 107,6 | 110,8 | |
| 182/102 | 182 | 102 | 108,2 | 114,2 | |
| 182/106 | 182 | 106 | 108,9 | 117,6 | |
| 182/110 | 182 | 110 | 109,4 | 121 | |
| 188/90 | 188 | 90 | 111,4 | 104 | |
| 188/94 | 188 | 94 | 112 | 107,4 | |
| 188/98 | 188 | 98 | 112,6 | 110,8 | |
| 188/102 | 188 | 102 | 113,2 | 114,2 | |
| 188/106 | 188 | 106 | 113,9 | 117,6 | |
| 188/110 | 188 | 110 | 114,4 | 121 | |
- Przewiewna dzianina
- Zawartość bawełny
- Wzór w pepitkę
- Beżowy odcień
- Fason slim
Inni też kupili:
Wiskozowy biały T-shirt 01003A00GSA
Białe skórzane sneakersy 01051A00SNA
Koszula męska ecru 01914A14GSA
Dwustronny pasek męski 01071B99BZA
Białe casualowe spodnie 01168B00GSA
Zamszowa kurtka skórzana 01067B80GSA
Lniana czapka z daszkiem 00001A15GXA
Spodnie męskie SANDRO 04006A15TSA od Giacomo Conti to stylowa propozycja, która doskonale uzupełni codzienne stylizacje mężczyzny ceniącego elegancję i wygodę. Model został wykonany z wysokiej jakości mieszanki tkanin, gwarantującej trwałość oraz komfort użytkowania.
Poliester odpowiada za odporność na zagniecenia i zwiększoną wytrzymałość materiału, bawełna zapewnia przewiewność i przyjemne uczucie na skórze, natomiast elastan nadaje tkaninie elastyczność, zapewniając pełną swobodę ruchów i doskonałe dopasowanie.
Beżowy odcień w połączeniu z subtelnym wzorem pepitki nadaje spodniom eleganckiego, a zarazem oryginalnego charakteru. To uniwersalny model, który z łatwością zestawisz zarówno z koszulą i marynarką, jak i z mniej formalnymi elementami garderoby. Fason slim podkreśla sylwetkę, nadając stylizacji nowoczesny i dopracowany wygląd.
Skład: 82,5% Poliester, 11,5% Bawełna, 6% Elastan

| Kolor | Krem / Beż |
| Materiał | Poliester; Bawełna; Elastan |
| Sezon | Wiosna / Lato |
| Styl | Smart Casual |
| Rodzaj spodni | Casual |
| Wzór | Pepitka |
| Typ produktu | Spodnie |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | SANDRO |








