- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Bawełniana popielata marynarka w strukturę 01073A05SSA Bawełniana popielata marynarka w strukturę 01073A05SSA
Bawełniana popielata marynarka w strukturę 01073A05SSA
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką - 1299.00 PLN
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN | ||
Marynarka STEFANO 01073A05SSA | 909.30 PLN |
Tabela Rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW MARYNARKA-SLIM | |||||
![]() |
![]() |
||||
WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ "A" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU "G" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA "H" |
164/92 | 164 | 92 | 103 | 66,3 | 61 |
164/96 | 164 | 96 | 106,6 | 66,3 | 61 |
164/100 | 164 | 100 | 110,4 | 66,3 | 61 |
170/92 | 170 | 92 | 103 | 68,8 | 63 |
170/96 | 170 | 96 | 106,6 | 68,8 | 63 |
170/100 | 170 | 100 | 110,4 | 68,8 | 63 |
170/104 | 170 | 104 | 114,4 | 68,8 | 63 |
170/108 | 170 | 108 | 118,8 | 68,8 | 63 |
176/92 | 176 | 92 | 103 | 71,3 | 65 |
176/96 | 176 | 96 | 106,6 | 71,3 | 65 |
176/100 | 176 | 100 | 110,4 | 71,3 | 65 |
176/104 | 176 | 104 | 114,4 | 71,3 | 65 |
176/108 | 176 | 108 | 118,4 | 71,3 | 65 |
176/112 | 176 | 112 | 122,4 | 71,3 | 65 |
176/116 | 176 | 116 | 126,4 | 71,3 | 65 |
176/120 | 176 | 120 | 130,4 | 71,3 | 65 |
176/124 | 176 | 124 | 134,4 | 71,3 | 65 |
176/128 | 176 | 128 | 138,4 | 71,3 | 65 |
182/96 | 182 | 96 | 106,6 | 73,8 | 67 |
182/100 | 182 | 100 | 110,4 | 73,8 | 67 |
182/104 | 182 | 104 | 114,4 | 73,8 | 67 |
182/108 | 182 | 108 | 118,8 | 73,8 | 67 |
182/112 | 182 | 112 | 122,4 | 73,8 | 67 |
182/116 | 182 | 116 | 126,4 | 73,8 | 67 |
182/120 | 182 | 120 | 130,4 | 73,8 | 67 |
182/124 | 182 | 124 | 134,4 | 73,8 | 67 |
188/100 | 188 | 100 | 110,4 | 76,2 | 69 |
188/104 | 188 | 104 | 114,4 | 76,2 | 69 |
188/108 | 188 | 108 | 118,8 | 76,2 | 69 |
188/116 | 188 | 116 | 126,4 | 76,2 | 69 |
188/120 | 188 | 120 | 130,4 | 76,2 | 69 |
188/124 | 188 | 124 | 134,4 | 76,2 | 69 |
- Fason slim
- Popielaty odcień ze strukturą
- Jednorzędowe zapięcie na pojedynczy guzik
- Tkanina lekka, przewiewna i trwała
- Wysokojakościowa mieszanka z bawełną
Inni też kupili:
Czarne spodnie męskie 01000A90GSA
Gładkie czarne sztyblety BUCW000178
Bordowy płaszcz z grubego flauszu 00243A55GSA
Fioletowy garnitur w modną kratę 05018B55KSA
Bordowe sneakersy męskie 01013A55CNA
Biała koszula w kolorowe piórka 01673B00ZSA
Granatowa kurtka puchowa 01010B75GRA
Czarna kurtka puchowa 01010A90GRA
Nietuzinkowa marynarka męska od Giacomo Conti wyprodukowana z dbałością o detale to propozycja dla Panów wymagających, ceniących sobie minimalizm i wysoki komfort użytkowania.
Model STEFANO w ciekawym popielatym odcieniu w połączeniu ze strukturą, będzie wspaniałym uzupełnieniem jesiennej garderoby. Sprawdzi się idealnie w zestawieniu ze sztybletami, modną dyplomatką i basicowym golfem.
Zastosowanie wysokojakościowej mieszanki tkanin gwarantuje najwyższą jakość. Bawełna nadaje przewiewności i lekkości, a poliester daje gwarancję trwałości i odporności na zagniecenia.
Klasyczne jednorzędowe zapięcie na pojedynczy guzik zapewnia minimalizm, a slimowany fason dopełnia całość dopasowując się do sylwetki. Bogato zdobiona podszewka zachwyci najbardziej wymagających dżentelmenów.
skład: 70% poliester, 30% bawełna
skład podszewki: 100% poliester
Kolor | Szary |
Materiał | Poliester; Bawełna |
Sezon | Jesień / Zima |
Styl | Smart Casual |
Wzór | Struktura |
Typ produktu | Marynarka |
Fason | Slim |
Linia produktowa | STEFANO |