- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Granatowa marynarka z wełny 01023B60KSA Granatowa marynarka z wełny 01023B60KSA
Granatowa marynarka z wełny 01023B60KSA
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką - 1699.00 PLN
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01023B60KSA | 1189.30 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW MARYNARKA-SLIM | |||||
|
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ "A" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU "G" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA "H" |
| 164/92 | 164 | 92 | 103 | 66,3 | 61 |
| 164/96 | 164 | 96 | 106,6 | 66,3 | 61 |
| 164/100 | 164 | 100 | 110,4 | 66,3 | 61 |
| 170/92 | 170 | 92 | 103 | 68,8 | 63 |
| 170/96 | 170 | 96 | 106,6 | 68,8 | 63 |
| 170/100 | 170 | 100 | 110,4 | 68,8 | 63 |
| 170/104 | 170 | 104 | 114,4 | 68,8 | 63 |
| 170/108 | 170 | 108 | 118,8 | 68,8 | 63 |
| 176/92 | 176 | 92 | 103 | 71,3 | 65 |
| 176/96 | 176 | 96 | 106,6 | 71,3 | 65 |
| 176/100 | 176 | 100 | 110,4 | 71,3 | 65 |
| 176/104 | 176 | 104 | 114,4 | 71,3 | 65 |
| 176/108 | 176 | 108 | 118,4 | 71,3 | 65 |
| 176/112 | 176 | 112 | 122,4 | 71,3 | 65 |
| 176/116 | 176 | 116 | 126,4 | 71,3 | 65 |
| 176/120 | 176 | 120 | 130,4 | 71,3 | 65 |
| 176/124 | 176 | 124 | 134,4 | 71,3 | 65 |
| 176/128 | 176 | 128 | 138,4 | 71,3 | 65 |
| 182/96 | 182 | 96 | 106,6 | 73,8 | 67 |
| 182/100 | 182 | 100 | 110,4 | 73,8 | 67 |
| 182/104 | 182 | 104 | 114,4 | 73,8 | 67 |
| 182/108 | 182 | 108 | 118,8 | 73,8 | 67 |
| 182/112 | 182 | 112 | 122,4 | 73,8 | 67 |
| 182/116 | 182 | 116 | 126,4 | 73,8 | 67 |
| 182/120 | 182 | 120 | 130,4 | 73,8 | 67 |
| 182/124 | 182 | 124 | 134,4 | 73,8 | 67 |
| 188/100 | 188 | 100 | 110,4 | 76,2 | 69 |
| 188/104 | 188 | 104 | 114,4 | 76,2 | 69 |
| 188/108 | 188 | 108 | 118,8 | 76,2 | 69 |
| 188/116 | 188 | 116 | 126,4 | 76,2 | 69 |
| 188/120 | 188 | 120 | 130,4 | 76,2 | 69 |
| 188/124 | 188 | 124 | 134,4 | 76,2 | 69 |
- Wełna jagnięca 110's LANIFICIO ZIGNONE
- Przewiewna tkanina wysokiej jakości
- Granatowy odcień w kratę
- Jednorzędowe zapięcie
- Fason slim
Inni też kupili:
Bordowa poszetka męska 00035A55GSA
Granatowy dzianinowy golf 01033A75GRA
Brązowy pasek męski 02006A81BKA
Granatowe jeansy z przetarciami 01059A75GSA
Skórzana torba na laptopa TOCCC00001
Marynarka STEFANO od Giacomo Conti linii ACTIVE to wyjątkowa elastyczność dla osób w ruchu.
Tkanina włoskiego producenta Lanificio Zignone zapewnia nienaganną prezencję, niezwykłą elegancję i praktyczność. Dzięki tkaninie z linii "ACTIVE" marynarka jest odporna na zagniecenia zachowując przy tym swoją miękkość i wysoką jakość. Przędza wełniana o skrętności 110's zapewnia szlachetny połysk, wysoką przewiewność oraz wysoką jakość wyglądu. W dodatku wełna jagnięca jest jedną z najszlachetniejszych i najdelikatniejszych odmian włókien wełnianych.
Granatowy uniwersalny odcień połączyliśmy z zielono-bordową kratą , która wpasuje się w praktycznie każdą stylizację męską. Slimowany fason odpowiednio dopasowuje się do sylwetki podkreślając jej atuty. Odpowiednia elastyczność tkaniny nie krępuje ruchów i zapewnia maksymalny komfort użytkowania poprzez odpowiednie dopasowanie się do kształtów użytkownika.
Skład: 99% wełna hagnięca 110's, 1% elastan
Skład podszewki: 50% wiskoza, 50% acetat
| Kolor | Granatowy |
| Materiał | Wełna 110s; Elastan |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Smart Casual |
| Kolor dodatku 1 | bordowy |
| Kolor dodatku 2 | zielony |
| Wzór | Krata |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | STEFANO |






