Gładka wełniana marynarka 01014B75GSA
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką - 1099.00 PLN
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN | ||
| Marynarka OTTAVIANO 01014B75GSA | 769.30 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW MARYNARKA-SLIM | |||||
![]() |
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ "A" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU "G" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA "H" |
| 170/88 | 170 | 88 | 49,2 | 68,8 | 63 |
| 170/92 | 170 | 92 | 51,2 | 68,8 | 63 |
| 170/96 | 170 | 96 | 53,3 | 68,8 | 63 |
| 170/100 | 170 | 100 | 55,2 | 68,8 | 63 |
| 170/104 | 170 | 104 | 57,2 | 68,8 | 63 |
| 170/108 | 170 | 108 | 59,2 | 68,8 | 63 |
| 170/112 | 170 | 112 | 61,1 | 68,8 | 63 |
| 170/116 | 170 | 116 | 63,2 | 68,8 | 63 |
| 170/120 | 170 | 120 | 65,2 | 68,8 | 63 |
| 176/92 | 176 | 92 | 51,2 | 71,3 | 65 |
| 176/96 | 176 | 96 | 53,3 | 71,3 | 65 |
| 176/100 | 176 | 100 | 55,2 | 71,3 | 65 |
| 176/104 | 176 | 104 | 57,2 | 71,3 | 65 |
| 176/108 | 176 | 108 | 59,2 | 71,3 | 65 |
| 176/112 | 176 | 112 | 61,2 | 71,3 | 65 |
| 176/116 | 176 | 116 | 63,2 | 71,3 | 65 |
| 176/120 | 176 | 120 | 65,2 | 71,3 | 65 |
| 182/100 | 182 | 100 | 55,2 | 73,8 | 67 |
| 182/104 | 182 | 104 | 57,2 | 73,8 | 67 |
| 182/108 | 182 | 108 | 59,2 | 73,8 | 67 |
| 182/112 | 182 | 112 | 61,2 | 73,8 | 67 |
| 182/116 | 182 | 116 | 63,2 | 73,8 | 67 |
| 182/120 | 182 | 120 | 65,2 | 73,8 | 67 |
| 182/124 | 182 | 124 | 67,2 | 73,8 | 67 |
| 188/104 | 188 | 104 | 57,2 | 76,2 | 69 |
| 188/108 | 188 | 108 | 59,2 | 76,2 | 69 |
| 188/112 | 188 | 112 | 61,2 | 76,2 | 69 |
| 188/116 | 188 | 116 | 63,2 | 76,2 | 69 |
- Wysokojakościowa mieszanka tkanin
- Przewiewna oraz miękka propozycja
- Gładka tkanina o granatowym kolorze
- Jednorzędowe zapięcie na pojedynczy guzik
- Fason slim
Inni też kupili:
Męski bordowy krawat KWAR001311
Jasne granatowe jeansy 01058A75GSA
Czarne półbuty męskie monki 01014B90NNA

Bordowy płaszcz z grubego flauszu 00243A55GSA
Koszula w czarne rumianki KDBS001205
Fioletowe spodnie w kratę 05018B55KSA
Marynarka męska OTTAVIANO od Giacomo Conti to klasyczny produkt pasujący na wiele okazji.
Marynarka uszyta została z wysokogatunkowej wełny, dzięki czemu jest miękka w dotyku, odporna na zagniecenia oraz komfortowa w noszeniu. Duet poliestru oraz akrylu sprawia, że tkania jest łatwa w pielęgnacji.
Proste klapy są przyszyte do kołnierza pod kątem, tworząc charakterystyczne wcięcie. Klasyczny granatowy kolor oraz gładka struktura, sprawia, że marynarka jest idealną bazom dla wielu pięknych stylizacji. Warto wzbogacić produkt o poszetkę z oferty Giacomo Conti.
Jednorzędowe zapięcie na elegancki guzik dodaje całości minimalizmu. Fason slimowany zapewnia idealne dopasowanie do ciała podkreślając atuty sylwetki.
Skład: 60% Wełna, 30% Poliester, 10% Akryl, podszewka: 55% Wiskoza, 45% Poliester
| Kolor | Granatowy |
| Materiał | Wełna; Poliester; Akryl |
| Sezon | Jesień / Zima |
| Styl | Smart Casual |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | OTTAVIANO |







