- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Niebieska marynarka z bawełną 01138B70LCA Niebieska marynarka z bawełną 01138B70LCA
Niebieska marynarka z bawełną 01138B70LCA
699.00 PLN
Cena dostępna tylko w sklepie internetowym
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka MASSIMO 01138B70LCA | 699.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW MARYNARKA-COMFORT | |||||
|
|
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ "A" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU "G" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA "H" |
| 170/88 | 170 | 88 | 49,5 | 68,8 | 12,6 |
| 170/92 | 170 | 92 | 51,5 | 68,8 | 12,9 |
| 170/96 | 170 | 96 | 53,5 | 68,8 | 13,2 |
| 170/100 | 170 | 100 | 55,5 | 68,8 | 13,5 |
| 170/104 | 170 | 104 | 57,5 | 68,8 | 13,8 |
| 170/108 | 170 | 108 | 59,5 | 68,8 | 14,1 |
| 176/88 | 176 | 88 | 49,5 | 71,3 | 12,6 |
| 176/92 | 176 | 92 | 51,5 | 71,3 | 12,9 |
| 176/96 | 176 | 96 | 53,5 | 71,3 | 13,2 |
| 176/100 | 176 | 100 | 55,5 | 71,3 | 13,5 |
| 176/104 | 176 | 104 | 57,5 | 71,3 | 13,8 |
| 176/108 | 176 | 108 | 59,5 | 71,3 | 14,1 |
| 176/112 | 176 | 112 | 61,5 | 71,3 | 14,4 |
| 176/116 | 176 | 116 | 63,5 | 71,3 | 14,7 |
| 176/120 | 176 | 120 | 65,5 | 71,3 | 15 |
| 176/124 | 176 | 124 | 67,5 | 71,3 | 15,3 |
| 182/96 | 182 | 96 | 53,5 | 73,8 | 13,2 |
| 182/100 | 182 | 100 | 55,5 | 73,8 | 13,5 |
| 182/104 | 182 | 104 | 57,5 | 73,8 | 13,8 |
| 182/108 | 182 | 108 | 59,5 | 73,8 | 14,1 |
| 182/112 | 182 | 112 | 61,5 | 73,8 | 14,4 |
| 182/116 | 182 | 116 | 63,5 | 73,8 | 14,7 |
| 182/120 | 182 | 120 | 65,5 | 73,8 | 15 |
| 182/124 | 182 | 124 | 67,5 | 73,8 | 15,3 |
| 188/104 | 188 | 104 | 57,5 | 76,2 | 13,8 |
| 188/108 | 188 | 108 | 59,5 | 76,2 | 14,1 |
| 188/112 | 188 | 112 | 61,5 | 76,2 | 14,4 |
Najważniejsze cechy
- Bawełniana dzianina z dodatkiem
- Niebieski odcień
- Wyraźna faktura materiału
- Ozdobny pin w komplecie
- Fason comfort
Inni też kupili:
Ciemnoniebieskie spodnie casual 01109A71GCA
299.00 PLN
Granatowe mokasyny skórzane 01032A75MNA
599.00 PLN
Granatowy pasek męski PAG0077005
129.00 PLN
Opis produktu
Niebieska marynarka męska o fasonie comfort odznacza się melanżową strukturą i subtelnym kolorem, który idealnie wpisuje się w styl smart casual.
Wykonana z wysokiej jakości dzianiny zapewnia komfort noszenia oraz swobodę ruchów przez cały dzień. Fason comfort gwarantuje luźniejsze dopasowanie, które sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i przy mniej formalnych okazjach
Modne nakładane kieszenie, wyraźna faktura materiału oraz ozdobny pin na klapie dodają całości nowoczesnego charakteru.
Skład: 70% Bawełna, 30% Poliester
Szczegóły
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Bawełna; Poliester |
| Sezon | Wiosna / Lato |
| Styl | Smart Casual |
| Wzór | Melanż |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Comfort |
| Linia produktowa | MASSIMO |






