- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Popielata marynarka męska 01124A06GSA Popielata marynarka męska 01124A06GSA
Popielata marynarka męska 01124A06GSA
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN | ||
| Marynarka GIACOMO 01124A06GSA | 699.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW MARYNARKA-SLIM | |||||
|
![]() |
||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ "A" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU "G" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA "H" |
| 164/88 | 164 | 88 | 48,2 | 66,4 | 61 |
| 164/92 | 164 | 92 | 52,2 | 66,4 | 61 |
| 164/96 | 164 | 96 | 52,2 | 66,4 | 61 |
| 164/100 | 164 | 100 | 55,2 | 66,4 | 61 |
| 170/88 | 170 | 88 | 48,2 | 68,8 | 63 |
| 170/92 | 170 | 92 | 50,2 | 68,8 | 63 |
| 170/96 | 170 | 96 | 52,2 | 68,8 | 63 |
| 170/100 | 170 | 100 | 55,2 | 68,8 | 63 |
| 170/104 | 170 | 104 | 57,2 | 68,8 | 63 |
| 170/108 | 170 | 108 | 59,2 | 68,8 | 63 |
| 176/88 | 176 | 88 | 48,2 | 71,3 | 65 |
| 176/92 | 176 | 92 | 50,2 | 71,3 | 65 |
| 176/96 | 176 | 96 | 52,2 | 71,3 | 65 |
| 176/100 | 176 | 100 | 55,2 | 71,3 | 65 |
| 176/104 | 176 | 104 | 57,2 | 71,3 | 65 |
| 176/108 | 176 | 108 | 59,2 | 71,3 | 65 |
| 176/112 | 176 | 112 | 61,2 | 71,3 | 65 |
| 176/116 | 176 | 116 | 63,2 | 71,3 | 65 |
| 176/120 | 176 | 120 | 65,2 | 71,3 | 65 |
| 176/124 | 176 | 124 | 67,2 | 71,3 | 65 |
| 182/88 | 182 | 88 | 48,2 | 73,8 | 67 |
| 182/92 | 182 | 92 | 50,2 | 73,8 | 67 |
| 182/96 | 182 | 96 | 52,2 | 73,8 | 67 |
| 182/100 | 182 | 100 | 55,2 | 73,8 | 67 |
| 182/104 | 182 | 104 | 57,2 | 73,8 | 67 |
| 182/108 | 182 | 108 | 59,2 | 73,8 | 67 |
| 182/112 | 182 | 112 | 61,2 | 73,8 | 67 |
| 182/116 | 182 | 116 | 63,2 | 73,8 | 67 |
| 182/120 | 182 | 120 | 65,2 | 73,8 | 67 |
| 182/124 | 182 | 124 | 67,2 | 73,8 | 67 |
| 188/88 | 188 | 88 | 48,2 | 76,2 | 69 |
| 188/92 | 188 | 92 | 50,2 | 76,2 | 69 |
| 188/96 | 188 | 96 | 52,2 | 76,2 | 69 |
| 188/100 | 188 | 100 | 55,2 | 76,2 | 69 |
| 188/104 | 188 | 104 | 57,2 | 76,2 | 69 |
| 188/108 | 188 | 108 | 59,2 | 76,2 | 69 |
| 188/112 | 188 | 112 | 61,2 | 76,2 | 69 |
| 188/116 | 188 | 116 | 63,2 | 76,2 | 69 |
| 188/120 | 188 | 120 | 65,2 | 76,2 | 69 |
| 188/124 | 188 | 124 | 67,2 | 76,2 | 69 |
- Produkty uszyty w Polsce
- Wysokiej jakości mieszanka
- Szara gładka tkanina
- Jednorzędowe zapięcie
- Fason slim
Inni też kupili:
Bordowy krawat męski 00046A55GMA
Gładkie czarne spodnie na kant 01001A90GSA
Gładka fioletowa koszula KDFR000320
Jedwabna poszetka w serca 00022A50MSA

Wełniana marynarka w paski 01107A04GSA
Szara marynarka męska wpasuje się w niemal każdą stylizację męską czyniąc ją oryginalną. Zastosowanie najwyższej jakości mieszanki tkanin gwarantuje niezwykle miękką, elastyczną propozycję o wysokiej głębi koloru. Tkanina o niskim zakresie pielęgnacji, trwała i odporna na zagniecenia.
Kolor szary, to bardzo uniwersalny wybór, będzie pasować do wielu kompozycji. Marynarka w typie casual, stworzy bazę do wielu stylizacji. Założyć ją można do koszuli jak i do różnego rodzaju swetrów czy bluzek.
Marynarka jest jednorzędowa, zapinana na guzik. Klapy, butonierka oraz cięta brustasza - idealna na subtelną poszetkę, dodają całości klasycznego charakteru.
Skład: 65% Wiskoza, 35% Bawełna
Podszewka:55% Poliester, 45% Wiskoza, Rękawówka:100% Poliester
| Kolor | Szary |
| Materiał | Poliester; Bawełna |
| Sezon | Wiosna / Lato |
| Styl | Smart Casual |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | GIACOMO |






