- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Dwurzędowa opalizująca marynarka 01020B61MSA Dwurzędowa opalizująca marynarka 01020B61MSA
Dwurzędowa opalizująca marynarka 01020B61MSA
Cena przekreślona jest najniższą ceną z 30 dni przed obniżką
| Marynarka DANIELE 01020B61MSA | 899.50 PLN | ||
| Marynarka DANIELE 01020B61MSA | 899.50 PLN | ||
| Marynarka DANIELE 01020B61MSA | 899.50 PLN | ||
| Marynarka DANIELE 01020B61MSA | 899.50 PLN | ||
| Marynarka DANIELE 01020B61MSA | 899.50 PLN | ||
| Marynarka DANIELE 01020B61MSA | 899.50 PLN |
Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
| 164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 69,4 | 61 |
| 164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 69,4 | 61 |
| 164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 69,4 | 61 |
| 170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,8 | 63 |
| 170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,8 | 63 |
| 170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,8 | 63 |
| 170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 71,8 | 63 |
| 170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 71,8 | 63 |
| 176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 74,3 | 65 |
| 176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 74,3 | 65 |
| 176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 74,3 | 65 |
| 176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 74,3 | 65 |
| 176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 74,3 | 65 |
| 176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 74,3 | 65 |
| 176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 74,3 | 65 |
| 176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 74,3 | 65 |
| 176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 74,3 | 65 |
| 176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 74,3 | 65 |
| 176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 74,3 | 65 |
| 182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 76,8 | 67 |
| 182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,8 | 67 |
| 182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,8 | 67 |
| 182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,8 | 67 |
| 182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,8 | 67 |
| 182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 76,8 | 67 |
| 182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,8 | 67 |
| 182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,8 | 67 |
| 188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 79,2 | 69 |
| 188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 79,2 | 69 |
| 188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 79,2 | 69 |
| 188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 79,2 | 69 |
| 188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 79,2 | 69 |
| 188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 79,2 | 69 |
| 188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 79,2 | 69 |
| 194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 81,7 | 71 |
| 194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 81,7 | 71 |
| 194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 81,7 | 71 |
| 194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 81,7 | 71 |
| 194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 81,7 | 71 |
| 194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 81,7 | 71 |
- Fason slim
- Opalizujacy zielono - granatowy odcień
- Tkanina trwała, miękka i przewiewna
- Skrętność włókna 120's
- 100% tkanina wełniana Lanificio Zignone
Inni też kupili:
Opalizujący zielono granatowy garnitur 01020B61MSA
Koszula w niebieski wzór KDBS001303
Marynarka męska DANIELE od Giacomo Conti powstała z myślą o biznesowych stylizacjach męskich.
Modny opalizujący odcień ciemnej zieleni i granatu wpasuje się w niemal każdą stylizację męską czyniąc ją oryginalną. Zastosowanie najwyższej jakości wełny od włoskiego producenta Lanificio Zignone gwarantuje niezwykle miękką, lekką i przewiewną tkaninę. Wysoka skrętność na poziomie 120's czyni tkaninę szlachetniejszą, trwalszą i odporniejszą na rozciąganie i zagniecenia. Tkanina perfekcyjnie układa się na ciele, dopasowując do ruchów sylwetki.
Dwurzędowe zapięcie na połyskujące guziki dodaje całości wysokiej klasy i minimalizmu. Bogato zdobiona podszewka zachwyci najbardziej wymagających Panów.
skład: 100% wełna 120's
skład podszewki: 56% poliester, 44% wiskoza rękawówka: 100% poliester
| Kolor | Zielony |
| Materiał | Wełna 120s |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Business |
| Kolor dodatku 1 | granatowy |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | DANIELE |


