- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Czarna marynarka w strukturę 01007A90SSA Czarna marynarka w strukturę 01007A90SSA
Czarna marynarka w strukturę 01007A90SSA
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | ||
| Marynarka C STEFANO 01007A90SSA | 899.00 PLN | 
Tabela Rozmiarów
| TABELA ROZMIARÓW MARYNARKA-SLIM | |||||
|   |   | ||||
| WYMIAR CIAŁA | RZECZYWISTE WYMIARY PRODUKTU | ||||
| ROZMIAR | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ "A" | DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU "G" | DŁUGOŚĆ RĘKAWA "H" | 
| 164/92 | 164 | 92 | 103 | 66,3 | 61 | 
| 164/96 | 164 | 96 | 106,6 | 66,3 | 61 | 
| 164/100 | 164 | 100 | 110,4 | 66,3 | 61 | 
| 170/92 | 170 | 92 | 103 | 68,8 | 63 | 
| 170/96 | 170 | 96 | 106,6 | 68,8 | 63 | 
| 170/100 | 170 | 100 | 110,4 | 68,8 | 63 | 
| 170/104 | 170 | 104 | 114,4 | 68,8 | 63 | 
| 170/108 | 170 | 108 | 118,8 | 68,8 | 63 | 
| 176/92 | 176 | 92 | 103 | 71,3 | 65 | 
| 176/96 | 176 | 96 | 106,6 | 71,3 | 65 | 
| 176/100 | 176 | 100 | 110,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/104 | 176 | 104 | 114,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/108 | 176 | 108 | 118,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/112 | 176 | 112 | 122,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/116 | 176 | 116 | 126,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/120 | 176 | 120 | 130,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/124 | 176 | 124 | 134,4 | 71,3 | 65 | 
| 176/128 | 176 | 128 | 138,4 | 71,3 | 65 | 
| 182/96 | 182 | 96 | 106,6 | 73,8 | 67 | 
| 182/100 | 182 | 100 | 110,4 | 73,8 | 67 | 
| 182/104 | 182 | 104 | 114,4 | 73,8 | 67 | 
| 182/108 | 182 | 108 | 118,8 | 73,8 | 67 | 
| 182/112 | 182 | 112 | 122,4 | 73,8 | 67 | 
| 182/116 | 182 | 116 | 126,4 | 73,8 | 67 | 
| 182/120 | 182 | 120 | 130,4 | 73,8 | 67 | 
| 182/124 | 182 | 124 | 134,4 | 73,8 | 67 | 
| 188/100 | 188 | 100 | 110,4 | 76,2 | 69 | 
| 188/104 | 188 | 104 | 114,4 | 76,2 | 69 | 
| 188/108 | 188 | 108 | 118,8 | 76,2 | 69 | 
| 188/116 | 188 | 116 | 126,4 | 76,2 | 69 | 
| 188/120 | 188 | 120 | 130,4 | 76,2 | 69 | 
| 188/124 | 188 | 124 | 134,4 | 76,2 | 69 | 
- Fason slim
- Czarna tkanina w strukturę
- Bogato zdobiona podszewka
- Jednorzędowe zapięcie na pojedynczy guzik
- Tkanina o niskim zakresie pielęgnacji
- Wysokojakościowa mieszanka tkanin z wiskozą
Inni też kupili:
Beżowe chinosy męskie 01000A15GSA

Koszula z roślinnym printem 01675A00FSA
Czarne botki z klamrą 00004A90KWA
Granatowa marynarka z wełny jagnięcej 01024A75KSA
Marynarka męska C STEFANO od Giacomo Conti powstała z myślą o nietuzinkowych codziennych stylizacjach męskich.
Modny, a zarazem klasyczny czarny odcień z subtelną strukturą wpasuje się w niemal każdą stylizację męską czyniąc ją oryginalną. Zastosowanie najwyższej jakości mieszanki tkanin tureckiego producenta Asy Fabric gwarantuje niezwykle miękką ,elastyczna propozycję o wysokiej głębi koloru. Tkanina o niskim zakresie pielęgnacji, trwała i odporna na zagniecenia.
Jednorzędowe zapięcie na pojedynczy guzik dodaje całości wysokiej klasy i minimalizmu. Bogato zdobiona podszewka w odcieniu granatowo - pomarańczowym zachwyci najbardziej wymagających Panów.
skład: 63% poliester, 34% wiskoza, 3% elastan
skład podszewki: 100% poliester
| Kolor | Czarny | 
| Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan | 
| Sezon | Jesień / Zima | 
| Styl | Smart Casual | 
| Wzór | Struktura | 
| Typ produktu | Marynarka | 
| Fason | Slim | 
| Linia produktowa | STEFANO | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
