- Strona główna Strona główna
- Koszule
- Bawełniana koszula biała 01407B00GRB Bawełniana koszula biała 01407B00GRB
Bawełniana koszula biała 01407B00GRB
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN | ||
| Koszula ADAMO 01407B00GRB | 399.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
| 164-170/39 | 58 | 54,8 | 79,5 | 62 |
| 164-170/40 | 58 | 54,8 | 79,5 | 62 |
| 164-170/41 | 62 | 58,8 | 80,5 | 62 |
| 164-170/42 | 62 | 58,8 | 80,5 | 62 |
| 164-170/43 | 67 | 63,7 | 81,5 | 62 |
| 164-170/44 | 67 | 63,7 | 81,5 | 62 |
| 164-170/45 | 72 | 68,6 | 82,5 | 62 |
| 164-170/46 | 72 | 68,6 | 82,5 | 62 |
| 164-170/47 | 75,1 | 73 | 87,5 | 62 |
| 164-170/48 | 75,1 | 73 | 87,5 | 62 |
| 164-170/49 | 78,2 | 75,8 | 88,5 | 62 |
| 164-170/50 | 78,2 | 75,8 | 88,5 | 62 |
| 164-170/51 | 80,2 | 78,2 | 89,5 | 62 |
| 164-170/52 | 80,2 | 78,2 | 89,5 | 62 |
| 176-182/39 | 58 | 54,8 | 79,5 | 66 |
| 176-182/40 | 58 | 54,8 | 79,5 | 66 |
| 176-182/41 | 62 | 58,8 | 80,5 | 66 |
| 176-182/42 | 62 | 58,8 | 80,5 | 66 |
| 176-182/43 | 67 | 63,7 | 81,5 | 66 |
| 176-182/44 | 67 | 63,7 | 81,5 | 66 |
| 176-182/45 | 72 | 68,6 | 82,5 | 66 |
| 176-182/46 | 72 | 68,6 | 82,5 | 66 |
| 176-182/47 | 75,1 | 73 | 87,5 | 66 |
| 176-182/48 | 75,1 | 73 | 87,5 | 66 |
| 176-182/49 | 78,2 | 75,8 | 88,5 | 66 |
| 176-182/50 | 78,2 | 75,8 | 88,5 | 66 |
| 176-182/51 | 80,2 | 78,2 | 89,5 | 66 |
| 176-182/52 | 80,2 | 78,2 | 89,5 | 66 |
| 188-194/39 | 58 | 54,8 | 84,5 | 70 |
| 188-194/40 | 58 | 54,8 | 84,5 | 70 |
| 188-194/41 | 62 | 58,8 | 85,5 | 70 |
| 188-194/42 | 62 | 58,8 | 85,5 | 70 |
| 188-194/43 | 67 | 63,7 | 86,5 | 70 |
| 188-194/44 | 67 | 63,7 | 86,5 | 70 |
| 188-194/45 | 72 | 68,6 | 87,5 | 70 |
| 188-194/46 | 72 | 68,6 | 87,5 | 70 |
| 188-194/47 | 75,1 | 73 | 92,5 | 70 |
| 188-194/48 | 75,1 | 73 | 92,5 | 70 |
| 188-194/49 | 78,2 | 75,8 | 93,5 | 70 |
| 188-194/50 | 78,2 | 75,8 | 93,5 | 70 |
| 188-194/51 | 80,2 | 78,2 | 94,5 | 70 |
| 188-194/52 | 80,2 | 78,2 | 94,5 | 70 |
- Najwyższej jakości tkanina bawełniana
- Gładka tkanina w kolorze białym
- Kołnierzyk łamany
- Mankiet zapinany na spinki
- Fason regular
Inni też kupili:
Czarno złota-mucha z poszetką 00274A90DZA
Czarny pasek męski 02500A90LKB
Czarne wełniane spodnie na kant 02002B90GSA
Skórzane lakierki czarne 00055A90LND
Czarna marynarka 02401B90GSD
Jedwabna poszetka męska 00033A00GSA
Koszula męska ADAMO to ponadczasowy model stworzony z myślą o najbardziej wyjątkowych okazjach.
Wykonana z wysokogatunkowej 100% bawełny, zapewnia wyjątkową miękkość, doskonałą przewiewność i komfort noszenia przez cały dzień. Naturalne włókna pozwalają skórze swobodnie oddychać, dzięki czemu koszula doskonale sprawdzi się nawet podczas wielogodzinnych uroczystości. Śnieżnobiały odcień podkreśla jej ponadczasowy i niezwykle elegancki charakter.
Model wyróżnia się łamanym kołnierzykiem, który perfekcyjnie komponuje się z klasyczną muchą, oraz mankietami zapinanymi na spinki, podkreślającymi formalny charakter stylizacji. Całość dopełniają subtelne czarne guziki - elegancki detal nadający koszuli wyrafinowanego wykończenia.
Regularny krój zapewnia swobodę ruchów i doskonałe dopasowanie, dzięki czemu koszula prezentuje się nienagannie zarówno w zestawieniu ze smokingiem, frakiem, jak i eleganckim garniturem.
To idealny wybór na ślub, galę, bankiet oraz inne uroczystości wymagające klasycznej elegancji. Koszula Adamo to niezbędny element garderoby każdego mężczyzny ceniącego ponadczasowy styl i najwyższą jakość wykonania.
Skład: 100% bawełna.

| Kolor | Biały |
| Kołnierzyk | Łamany |
| Mankiet | Spinka |
| Materiał | Bawełna; Bawełna 100 procent |
| Rękaw | Długi |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Wedding |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Koszula |
| Fason | Regular |
| Linia produktowa | ADAMO |







