- Strona główna Strona główna
- Marynarki
- Jednorzędowa gładka marynarka 02451B75GSA Jednorzędowa gładka marynarka 02451B75GSA
Jednorzędowa gładka marynarka 02451B75GSA
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN | ||
| Marynarka BRUNO 02451B75GSA | 799.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
| 164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
| 164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 66,4 | 61 |
| 164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 66,4 | 61 |
| 170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 68,8 | 63 |
| 170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 68,8 | 63 |
| 170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,8 | 63 |
| 170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 68,8 | 63 |
| 170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 68,8 | 63 |
| 176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
| 176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
| 176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
| 176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
| 176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
| 176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
| 176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
| 176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
| 176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
| 176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
| 176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
| 182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
| 182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
| 182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
| 182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
| 182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
| 182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
| 182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
| 182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
| 188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
| 188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
| 188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
| 188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
| 188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
| 188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 |
| 188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
| 194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
| 194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
| 194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
| 194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
| 194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
| 194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 |
- Wysokojakościowa mieszanka tkanin
- Odporny oraz lekko elastyczny materiał
- Granatowy odcień o gładkiej powierzchni
- Dwa eleganckie guziki
- Fason slim
Inni też kupili:
Granatowe spodnie slim basic 02450B75GSA
Granatowe chinosy gładkie 01000A75GSA
Brązowy pasek męski PAKCC00036
Bawełniany płaszcz męski z ociepliną Comfortemp® 00258B90GSA
Młodzieżowy garnitur slim basic 02450B75GSA
Model wykonany został z specjalnie wyselekcjonowanej mieszanki tkanin w której skład wchodzi poliester, wiskoza oraz elastan. Model bardzo trwały, dzięki zastosowaniu syntetycznych włókien poliestrowych, jest bardziej odporny na mechacenie, rozciąganie oraz różnego rodzaju zagniecenia co czyni go łatwym w pielęgnacji. Dodatek wiskozy pozwala na przepuszczalność powietrza przez materiał, a elastan sprawia, iż marynarka jest lekko elastyczna.
Marynarka jednorzędowa z dwoma guzikami o klasycznym granatowym kolorze w gładki wzór wygląda schludnie i minimalistycznie, dzięki czemu pozwala na różne wariacje i kompozycję. Fason slim podkreśli męskie atuty sylwetki.
Skład: 63% poliester, 34% wiskoza, 3% elastan
| Kolor | Granatowy |
| Materiał | Poliester; Elastan; Wiskoza |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Basic |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Marynarka |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | BRUNO |





