- Strona główna Strona główna
- Sunset Suits
- Szary garnitur w kratę z wełny Zignone 110's 03013D06KCA Szary garnitur w kratę z wełny Zignone 110's 03013D06KCA
Szary garnitur w kratę z wełny Zignone 110's 03013D06KCA
Tabela Rozmiarów
| Marynarka | |||
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość środka tyłu |
| 164/92/84 | 51,5 | 61 | 66,4 |
| 164/96/88 | 53,3 | 61 | 66,4 |
| 164/100/92 | 55,2 | 61 | 66,4 |
| 170/92/84 | 51,5 | 63 | 68,8 |
| 170/96/88 | 53,3 | 63 | 68,8 |
| 170/100/92 | 55,2 | 63 | 68,8 |
| 170/104/96 | 57,2 | 63 | 68,8 |
| 170/108/100 | 59,2 | 63 | 68,8 |
| 176/92/84 | 51,5 | 65 | 71,3 |
| 176/96/88 | 53,3 | 65 | 71,3 |
| 176/100/90 | 55,2 | 65 | 71,3 |
| 176/104/94 | 57,2 | 65 | 71,3 |
| 176/108/94 | 59,2 | 65 | 71,3 |
| 176/112/98 | 61,2 | 65 | 71,3 |
| 176/116/102 | 63,2 | 65 | 71,3 |
| 176/120/106 | 65,2 | 65 | 71,3 |
| 176/124/114 | 67,2 | 65 | 71,3 |
| 176/128/116 | 69,2 | 65 | 71,3 |
| 176/132/124 | 71,2 | 65 | 71,3 |
| 182/96/88 | 53,3 | 67 | 73,8 |
| 182/100/90 | 55,2 | 67 | 73,8 |
| 182/104/90 | 57,2 | 67 | 73,8 |
| 182/108/94 | 59,2 | 67 | 73,8 |
| 182/112/98 | 61,2 | 67 | 73,8 |
| 182/116/102 | 63,2 | 67 | 73,8 |
| 182/120/112 | 65,2 | 67 | 73,8 |
| 182/124/116 | 67,2 | 67 | 73,8 |
| 188/100/92 | 55,2 | 69 | 76,2 |
| 188/104/96 | 57,2 | 69 | 76,2 |
| 188/108/100 | 59,2 | 69 | 76,2 |
| 188/112/104 | 61,2 | 69 | 76,2 |
| 188/116/108 | 63,2 | 69 | 76,2 |
| 188/120/112 | 65,2 | 69 | 76,2 |
| 188/124/116 | 67,2 | 69 | 76,2 |
| 194/104/96 | 57,2 | 71 | 78,7 |
| 194/108/100 | 59,2 | 71 | 78,7 |
| 194/112/104 | 61,2 | 71 | 78,7 |
| 194/116/108 | 63,2 | 71 | 78,7 |
| 194/120/112 | 65,2 | 71 | 78,7 |
| 194/124/116 | 67,2 | 71 | 78,7 |
| Kamizelka | |||
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość tyłu |
| 170/92 | 48 | 44 | 59,5 |
| 170/96 | 50 | 46 | 59,5 |
| 170/100 | 52 | 48 | 59,5 |
| 170/104 | 54 | 50 | 59,5 |
| 170/108 | 56 | 52 | 59,5 |
| 176/92 | 48 | 44 | 61 |
| 176/96 | 50 | 46 | 61 |
| 176/100 | 52 | 48 | 61 |
| 176/104 | 54 | 50 | 61 |
| 176/108 | 56 | 52 | 61 |
| 176/112 | 58 | 54 | 61 |
| 176/116 | 60 | 56 | 61 |
| 176/120 | 62 | 58 | 61 |
| 182/96 | 50 | 46 | 62,5 |
| 182/100 | 52 | 48 | 62,5 |
| 182/104 | 54 | 50 | 62,5 |
| 182/108 | 56 | 52 | 62,5 |
| 182/112 | 58 | 54 | 62,5 |
| 182/116 | 60 | 56 | 62,5 |
| 182/120 | 62 | 58 | 62,5 |
| 188/96 | 50 | 46 | 64 |
| 188/100 | 52 | 48 | 64 |
| 188/104 | 54 | 50 | 64 |
| 188/108 | 56 | 52 | 64 |
| 188/112 | 58 | 54 | 64 |
| 188/116 | 60 | 56 | 64 |
| 188/120 | 62 | 58 | 64 |
| Spodnie | |||
| Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. |
| 164/82 | 41,2 | 31,4 | 74,5 |
| 164/86 | 43,2 | 32,2 | 74 |
| 164/90 | 45,2 | 33,1 | 73.5 |
| 170/82 | 41,2 | 32,7 | 78 |
| 170/86 | 43,2 | 33,6 | 77,5 |
| 170/90 | 45,2 | 34,5 | 77 |
| 170/94 | 47,2 | 35,4 | 76,5 |
| 170/98 | 49,2 | 36,3 | 76 |
| 176/82 | 41,2 | 33,2 | 81,5 |
| 176/86 | 43,2 | 34,1 | 81 |
| 176/90 | 45,2 | 35 | 80,5 |
| 176/94 | 47,2 | 35,9 | 80 |
| 176/98 | 49,2 | 36,8 | 79,5 |
| 176/102 | 51,2 | 37,6 | 79 |
| 176/106 | 53,2 | 38,5 | 78,5 |
| 176/110 | 55,2 | 39,4 | 78 |
| 176/114 | 57,2 | 40,2 | 77,5 |
| 182/82 | 41,2 | 33,7 | 85 |
| 182/86 | 43,2 | 34,6 | 84,5 |
| 182/90 | 45,2 | 35,5 | 84 |
| 182/94 | 47,2 | 36,4 | 83,5 |
| 182/98 | 49,2 | 37,3 | 83 |
| 182/102 | 51,2 | 38,1 | 82,5 |
| 182/106 | 53,2 | 39 | 82 |
| 182/110 | 55,2 | 39,9 | 81,5 |
| 182/114 | 57,2 | 40,7 | 81 |
| 188/82 | 41,2 | 34,2 | 88,5 |
| 188/86 | 43,2 | 35,1 | 88 |
| 188/90 | 45,2 | 36 | 87,5 |
| 188/94 | 47,2 | 36,9 | 87 |
| 188/98 | 49,2 | 37,8 | 86,5 |
| 188/102 | 51,2 | 38,6 | 86 |
| 188/106 | 53,2 | 39,5 | 85,5 |
| 188/110 | 55,2 | 40,4 | 85 |
| 188/114 | 57,2 | 41,3 | 84,5 |
| 194/90 | 45,2 | 36,5 | 91 |
| 194/94 | 47,2 | 37,4 | 90,5 |
| 194/98 | 49,2 | 38,3 | 90 |
| 194/102 | 51,2 | 39,1 | 89,5 |
| 194/106 | 53,2 | 40 | 89 |
| 194/110 | 55,2 | 40,9 | 88,5 |
| 194/114 | 57,2 | 42,8 | 88 |
- Tkanina włoskiego producenta LANIFICIO ZIGNONE
- 100% tkanina wełniana o skrętności 110's
- Szary odcień z kraciastym wzorem
- Jednorzędowe zapięcie
- Fason comfort
Inni też kupili:
Granatowy krawat z mikrofibry KWGRQ00152
Szara kamizelka z wełny 110s 03013D06KCA
Biała koszula męska 01825C00GSA
Garnitur męska ROMAN od Sunset Suits to idealna propozycja dla dżentelmena!
Zastosowanie tkaniny wełnianej o skrętności 110's włoskiego producenta LANIFICIO ZIGNONE gwarantuje niezwykle trwałą, miękką i elastyczną propozycję, która posłuży na lata. Wysoka skrętność włókna zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Warto również wspomnieć, iż produkt został uszyty na terenie Polski.
Uniwersalny szary kolor w połączeniu z nieprzemijającym w modzie kraciastym wzorem idealnie wpasuje się w praktycznie każdą stylizację męską. Fason comfort, zapewni swobodę ruchu i wygodę.
Marynarka posiada dwie kieszenie z patkami oraz zapięcie na dwa guziki, które dodają całości niezwykłej elegancji. Kamizelka jednorzędowa, również zapinana na te same piękne guziki z dwoma kieszeniami ciętymi. Spodnie posiadają eleganckie zaprasowania w kant.
Skład: 100% Wełna 110's
Podszewka skład: 100% Poliester
| Kolor | Szary |
| Materiał | Wełna 110s; Wełna |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Business |
| Rodzaj garnituru | Jednorzędowy; Trzyczęściowy |
| Wzór | Krata |
| Typ produktu | Garnitur |
| Fason | Comfort |
| Linia produktowa | ROMAN |





