- Strona główna Strona główna
- Garnitury
- Zielony garnitur w kratę 05047A60KSA Zielony garnitur w kratę 05047A60KSA
Zielony garnitur w kratę 05047A60KSA
Tabela Rozmiarów
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obowodu talii | Długość środka tyłu marynarki | Długość rękawa | 1/2 obwodu pasa spodni | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. |
164/88/78 | 47,9 | 41,7 | 64,4 | 61 | 40,2 | 30,4 | 76,6 |
164/88/82 | 49,7 | 43,7 | 65,4 | 61 | 41,2 | 31,4 | 77,1 |
164/92/82 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 | 41,2 | 31,4 | 77,1 |
164/96/86 | 53,3 | 47,7 | 67,4 | 61 | 43,2 | 32,2 | 76,2 |
164/100/90 | 55,2 | 49,7 | 68,4 | 61 | 45,2 | 33,1 | 76,2 |
170/88/78 | 47,9 | 41,7 | 68,4 | 63 | 39,2 | 30,9 | 81 |
170/88/82 | 49,7 | 43,7 | 69,4 | 63 | 41,2 | 31,8 | 80,6 |
170/92/82 | 51,5 | 45,7 | 70,4 | 63 | 41,2 | 31,8 | 80,6 |
170/98/86 | 53,3 | 47,7 | 71,4 | 63 | 43,2 | 32,7 | 80,1 |
170/100/90 | 55,2 | 49,7 | 72,4 | 63 | 45,2 | 33,6 | 79,7 |
170/104/94 | 57,2 | 51,8 | 73,4 | 63 | 47,2 | 34,4 | 79,2 |
170/108/94 | 59,2 | 53,8 | 74,4 | 63 | 47,2 | 34,4 | 79,2 |
170/108/98 | 59,2 | 53,8 | 74,4 | 63 | 49,2 | 35,3 | 78,7 |
176/88/78 | 47,9 | 41,7 | 71,3 | 65 | 39,2 | 30,9 | 83,8 |
176/88/82 | 49,7 | 43,7 | 71,3 | 65 | 41,2 | 31,8 | 83,6 |
176/92/82 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 | 41,2 | 31,8 | 83,6 |
176/96/86 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 | 43,2 | 33,2 | 83,6 |
176/100/90 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 | 45,2 | 34,1 | 83,1 |
176/102/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 | 47,2 | 34,9 | 82,7 |
176/108/94 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 | 47,2 | 34,9 | 82,7 |
176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 | 49,2 | 35,8 | 82,2 |
176/112/98 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 | 49,2 | 35,8 | 82,2 |
176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 | 51,2 | 36,6 | 81,7 |
176/116/102 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 | 51,2 | 36,6 | 81,7 |
176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 | 53,2 | 37,6 | 81,3 |
176/120/106 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 | 53,2 | 37,6 | 81,3 |
176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 | 55,2 | 38,3 | 80,8 |
176/124/110 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 | 55,2 | 38,3 | 80,8 |
176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 | 57,2 | 39,1 | 80,4 |
182/92/82 | 51,4 | 45,7 | 73,8 | 67 | 41,2 | 32,9 | 87,5 |
182/96/86 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 | 43,2 | 33,7 | 87,1 |
182/100/90 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 | 45,2 | 34,5 | 86,6 |
182/104/90 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 | 45,2 | 34,5 | 86,6 |
182/104/94 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 | 47,2 | 35,4 | 86,2 |
182/108/94 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 | 47,2 | 35,4 | 86,2 |
182/108/98 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 | 49,2 | 36,3 | 85,7 |
182/112/98 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 | 49,2 | 36,3 | 85,7 |
182/112/102 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 | 51,2 | 37,1 | 85,2 |
182/116/102 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 | 51,2 | 37,1 | 85,2 |
182/116/106 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 | 53,2 | 38 | 84,8 |
182/120/106 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 | 53,2 | 38 | 84,8 |
182/120/110 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 | 55,2 | 38,8 | 84,4 |
182/124/110 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 | 55,2 | 38,8 | 84,4 |
182/124/114 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 | 57,2 | 39,4 | 84 |
188/92/82 | 51,2 | 45,5 | 76,2 | 69 | 41,2 | 33 | 91,1 |
188/96/86 | 53,2 | 47,6 | 76,2 | 69 | 43,2 | 34 | 90,6 |
188/100/90 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 | 45,2 | 35 | 90,1 |
188/104/94 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 | 47,2 | 35,9 | 89,6 |
188/108/94 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 | 47,2 | 35,9 | 89,6 |
188/108/98 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 | 49,2 | 36,8 | 89,2 |
188/112/98 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 | 49,2 | 36,8 | 89,2 |
188/112/102 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 | 51,2 | 37,6 | 88,7 |
188/116/102 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 | 51,2 | 37,6 | 88,7 |
188/116/106 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 | 53,2 | 38,4 | 88,2 |
188/120/106 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 | 53,2 | 38,4 | 88,2 |
188/120/110 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 | 55,2 | 39,2 | 87,7 |
188/124/110 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 | 55,2 | 39,2 | 87,7 |
188/124/114 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 | 57,2 | 40 | 87,2 |
194/104/94 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 | 47,2 | 36,4 | 93,1 |
194/108/98 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 | 49,2 | 37,3 | 92,7 |
194/112/102 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 | 51,2 | 38,1 | 92,2 |
194/116/106 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 | 53,2 | 39 | 91,7 |
194/120/110 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 | 55,2 | 39,8 | 91,3 |
194/124/114 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 | 57,2 | 40,7 | 90,8 |
- Wysoce elastyczna włóczka
- Tkanina prosta w pielęgnacji
- Zielony kolor w kratę
- Unikatowa leśna podszewka
- Fason slim
Inni też kupili:
Zielona marynarka w kratę 05047A60KSA
Zielona kamizelka w kratę 05047A60KSA
Zielone spodnie w kratę 05047A60KSA
Dwustronny pasek skórzany 01072B99BZA
Czarne skórzane sztyblety 00005A90EWA
Czarny gładki szal męski 01064B90GEA
Czarne rękawice skórzane 00003B90GRA
Garnitur męski z linii RAFFAELLO to propozycja od Giacomo Conti idealna zarówno dla młodego dżentelmena jak i dla dojrzałego mężczyzny. Wyjątkowy wzór sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale również na biznesowe spotkania czy studniówkę.
Trzyczęściowy komplet wykonany z najlepszej gatunkowo mieszanki włókien, które zapewnią komfort użytkowania niezależnie od sytuacji. Materiał o wysokiej elastyczności, który dopasuje się do ruchów sylwetki. Prosty w pielęgnacji, miękki i lekki w użytkowaniu. Wysoka zawartość wiskozy czyni materiał przewiewnym. Zielony odcień z unikatową kratą będzie idealną bazą pod wiele stylizacji. Połączysz ją z gładką klasyczną koszulą bądź z swetrem typu golf tworząc nietuzinkową stylizację.
Jednorzędowe zapięcie marynarki na elegancki guzik nadaje wysokiej klasy. Kieszenie z patką będą wysoce praktyczne, a tył z dwoma szlicami doda swobody podczas ruchu. Piękna leśna podszewka zachwyci najbardziej wymagających dżentelmenów Jednorzędowe zapięcie kamizelki na eleganckie guziki nadaje wysokiej klasy. Cięte kieszenie będą wysoce estetyczne, a tył z regulacją obwodu doda swobody podczas ruchu. Spodnie z zapięciem na elegancki guzik i zamek błyskawiczny nadają wysokiej praktyczności. Cięte kieszenie będą wysoce estetyczne, a długa nogawka zaprasowana na kant podkreśli formalność stylizacji. Dopasowany krój podkreśli walory każdej sylwetki sprawiając, że poczujesz się wyjątkowo pewny siebie.
skład: 64% poliester, 34% wiskoza, 2% elastan
podszewka: 100% poliester
Kolor | Zielony |
Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
Sezon | Jesień / Zima |
Styl | Business |
Rodzaj garnituru | Trzyczęściowy; Jednorzędowy |
Wzór | Krata |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | RAFFAELLO |