- Strona główna Strona główna
- Garnitury
- Brązowy garnitur w kratę 05048B80KSA Brązowy garnitur w kratę 05048B80KSA
Brązowy garnitur w kratę 05048B80KSA
Tabela Rozmiarów
Marynarka | ||||
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w pasie | Długość całkowita | Długość rękawa |
164/92/82 | 103 | 91,4 | 66,4 | 61 |
164/96/86 | 106,6 | 95,4 | 66,4 | 61 |
164/100/90 | 110,4 | 99,4 | 66,4 | 61 |
170/92/82 | 103 | 91,4 | 68,8 | 63 |
170/96/86 | 106,6 | 95,4 | 68,8 | 63 |
170/100/90 | 110,4 | 99,4 | 68,8 | 63 |
170/104/94 | 114,4 | 103,6 | 68,8 | 63 |
170/108/94 | 118,4 | 107,6 | 68,8 | 63 |
170/112/102 | 122,8 | 111,6 | 68,8 | 63 |
170/116/106 | 127,2 | 115,6 | 68,8 | 63 |
170/120/110 | 131,6 | 119,6 | 68,8 | 63 |
170/124/114 | 136 | 123,6 | 68,8 | 63 |
170/128/118 | 140,4 | 127,6 | 68,8 | 63 |
176/92/82 | 103 | 91,4 | 71,3 | 65 |
176/96/86 | 106,6 | 95,4 | 71,3 | 65 |
176/100/90 | 110,4 | 99,4 | 71,3 | 65 |
176/104/94 | 114,4 | 103,6 | 71,3 | 65 |
176/108/94 | 118,4 | 107,6 | 71,3 | 65 |
176/112/102 | 122,8 | 111,6 | 71,3 | 65 |
176/116/106 | 127,2 | 115,6 | 71,3 | 65 |
176/120/110 | 131,6 | 119,6 | 71,3 | 65 |
176/124/114 | 136 | 123,6 | 71,3 | 65 |
176/128/118 | 140,4 | 127,6 | 71,3 | 65 |
Kamizelka | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obdowdu pasa | Długość tyłu | |
170/92 | 48 | 44 | 59,5 | |
170/96 | 50 | 46 | 59,5 | |
170/100 | 52 | 58 | 59,5 | |
170/104 | 54 | 50 | 59,5 | |
170/108 | 56 | 52 | 59,5 | |
176/92 | 48 | 44 | 61 | |
176/96 | 50 | 46 | 61 | |
176/100 | 52 | 48 | 61 | |
176/104 | 54 | 50 | 61 | |
176/108 | 56 | 52 | 61 | |
176/112 | 58 | 54 | 61 | |
176/116 | 60 | 56 | 61 | |
176/120 | 62 | 58 | 61 | |
182/96 | 50 | 46 | 62,5 | |
182/100 | 52 | 48 | 62,5 | |
182/104 | 54 | 50 | 62,5 | |
182/108 | 56 | 52 | 62,5 | |
182/112 | 58 | 54 | 62,5 | |
182/116 | 60 | 56 | 62,5 | |
182/120 | 62 | 58 | 62,5 | |
188/96 | 50 | 46 | 64 | |
188/100 | 52 | 48 | 64 | |
188/104 | 54 | 50 | 64 | |
188/108 | 56 | 52 | 64 | |
188/112 | 58 | 54 | 64 | |
188/116 | 60 | 56 | 64 | |
188/120 | 62 | 58 | 64 | |
Spodnie | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. | 1/2 obdowdu nogawki na dole |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 77,1 | 17 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 76,6 | 17,4 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 76,2 | 17,8 |
170/82 | 41,2 | 41,2 | 80,6 | 17,4 |
170/86 | 43,2 | 43,2 | 80,1 | 17,18 |
170/90 | 45,2 | 45,2 | 79,7 | 18,2 |
170/94 | 47,2 | 47,2 | 79,2 | 18,6 |
170/98 | 49,2 | 49,2 | 78,7 | 19 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 84 | 17,8 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 83,6 | 18,2 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 83,1 | 18,6 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 82,7 | 19 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 82,2 | 19,4 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 81,7 | 19,8 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 81,3 | 2,2 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 80,8 | 20,6 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 80,4 | 21 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 87,5 | 18,2 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 87,1 | 18,6 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 86,6 | 19 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 86,2 | 19,4 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 85,7 | 19,8 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 85,2 | 20,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 84,8 | 20,6 |
188/82 | 41,2 | 33 | 91,1 | 18,6 |
188/86 | 43,2 | 34 | 90,6 | 19 |
188/90 | 45,2 | 35 | 90,1 | 19,4 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 89,6 | 19,8 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 89,2 | 20,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 88,7 | 20,6 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 92,7 | 19,8 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 93,1 | 20,2 |
194/98 | 49,2 | 37,3 | 92,7 | 21 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 92,2 | 21,4 |
194/106 | 53,2 | 39,2 | 91,7 | 21,8 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 91,3 | 21,8 |
- Specjalnie wyselekcjonowana mieszanka tkanin
- Brązowa tkanina w kratę
- Trzyczęściowy zestaw
- Niski zakres pielęgnacji
- Fason slim
Inni też kupili:
Brązowa marynarka w kratę 05048B80KSA
Brązowe spodnie w melanż 05048B80LSA
Brązowe skórzane monki 01014A80NNB
Brązowa kamizelka męska 05048B80TSA
Granatowy płaszcz męski 00240A75GSA
Zastosowanie specjalnie wyselekcjonowanej mieszanki tkanin, gwarantuje niezwykle trwałą, miękką i elastyczną propozycję ,która posłuży na lata. Domieszka wiskozy sprawia, że spodnie są bardzo delikatne i przyjemne w dotyku, co zapewnia pełny komfort noszenia. Zawarta wiskoza w spodniach zapewni dużą przewiewność i pozwoli „oddychać” skórze. Elastan w spodniach, powoduje mniejsze gniecenie się i nadaje dodatkowej sprężystości, a jej niewielka ilość jest prawie niewyczuwalna, więc nie obniża komfortu noszenia.
Uniwersalny brązowy kolor z brązowo-szarym kraciastym wzorem idealnie wpasuje się w praktycznie każdą stylizację męską.
Otwarte klapy i klasyczny kołnierz marynarki tworzą charakterystyczne wcięcie. Kołnierz przyzdobiony został butonierką, do której można przypiąć dekoracyjny pin lub kwiatek.
Zaprasowanie na kant spodni dodaje całości elegancji i nienagannej prezencji. A kamizelka posiada dwurzędowe zapinane na trzy guziki zapięcie.
Slimowany fason idealnie dopasowuje się do sylwetki.
Skład: 82% Poliester, 15% Wiskoza, 3% Elastan
Podszewka: 100% Poliester
Kolor | Brązowy |
Materiał | Poliester; Wiskoza; Elastan |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Business |
Rodzaj garnituru | Trzyczęściowy; Jednorzędowy |
Wzór | Krata |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | CIPRIANO |