- Strona główna Strona główna
- Garnitury
- Wełniany brązowy garnitur trzyczęściowy 03142B80GSA Wełniany brązowy garnitur trzyczęściowy 03142B80GSA
Wełniany brązowy garnitur trzyczęściowy 03142B80GSA
Tabela Rozmiarów
| Marynarka | ||||
| Rozmiar | Obwodu klatki piersiowej | Obwód w pasie | Długość całkowita | Długość rękawa |
| 164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
| 164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 66,4 | 61 |
| 164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 66,4 | 61 |
| 170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 68,8 | 63 |
| 170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 68,8 | 63 |
| 170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,8 | 63 |
| 170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 68,8 | 63 |
| 170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 68,8 | 63 |
| 176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
| 176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
| 176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
| 176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
| 176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
| 176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
| 176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
| 176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
| 176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
| 176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
| 176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
| 182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
| 182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
| 182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
| 182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
| 182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
| 182/116/108 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
| 182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
| 182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
| 188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
| 188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
| 188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
| 188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
| 188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
| 188/120/112 | 32 | 59,8 | 76,2 | 69 |
| 188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
| 194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
| 194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
| 194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
| 194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
| 194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
| 194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 |
| Kamizelka | ||||
| Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obdowdu pasa | Długość tyłu | |
| 170/92 | 48 | 45 | 58,5 | |
| 170/96 | 50 | 47 | 58,5 | |
| 170/100 | 52 | 49 | 58,5 | |
| 170/104 | 54 | 51 | 58,5 | |
| 170/108 | 56 | 53 | 58,5 | |
| 176/92 | 48 | 45 | 60 | |
| 176/96 | 50 | 47 | 60 | |
| 176/100 | 52 | 49 | 60 | |
| 176/104 | 54 | 51 | 60 | |
| 176/108 | 56 | 53 | 60 | |
| 176/112 | 58 | 55 | 60 | |
| 176/116 | 60 | 57 | 60 | |
| 176/120 | 62 | 59 | 60 | |
| 182/96 | 50 | 47 | 61,5 | |
| 182/100 | 52 | 49 | 61,5 | |
| 182/104 | 54 | 51 | 61,5 | |
| 182/108 | 56 | 53 | 61,5 | |
| 182/112 | 58 | 55 | 61,5 | |
| 182/116 | 60 | 57 | 61,5 | |
| 182/120 | 62 | 59 | 61,5 | |
| 188/96 | 50 | 47 | 63 | |
| 188/100 | 52 | 49 | 63 | |
| 188/104 | 54 | 51 | 63 | |
| 188/108 | 56 | 53 | 63 | |
| 188/112 | 58 | 55 | 63 | |
| 188/116 | 60 | 57 | 63 | |
| 188/120 | 62 | 59 | 63 | |
| Spodnie | ||||
| Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Długość nogawki wew. | 1/2 obdowdu nogawki na dole |
| 164/82 | 41,2 | 31,4 | 77,1 | 17 |
| 164/86 | 43,2 | 32,2 | 76,6 | 17,4 |
| 164/90 | 45,2 | 33,1 | 76,2 | 17,8 |
| 170/82 | 41,2 | 41,2 | 80,6 | 17,4 |
| 170/86 | 43,2 | 43,2 | 80,1 | 17,18 |
| 170/90 | 45,2 | 45,2 | 79,7 | 18,2 |
| 170/94 | 47,2 | 47,2 | 79,2 | 18,6 |
| 170/98 | 49,2 | 49,2 | 78,7 | 19 |
| 176/82 | 41,2 | 32,3 | 84 | 17,8 |
| 176/86 | 43,2 | 33,2 | 83,6 | 18,2 |
| 176/90 | 45,2 | 34,1 | 83,1 | 18,6 |
| 176/94 | 47,2 | 34,9 | 82,7 | 19 |
| 176/98 | 49,2 | 35,8 | 82,2 | 19,4 |
| 176/102 | 51,2 | 36,6 | 81,7 | 19,8 |
| 176/106 | 53,2 | 37,6 | 81,3 | 2,2 |
| 176/110 | 55,2 | 38,3 | 80,8 | 20,6 |
| 176/114 | 57,2 | 39,1 | 80,4 | 21 |
| 182/82 | 41,2 | 32,9 | 87,5 | 18,2 |
| 182/86 | 43,2 | 33,7 | 87,1 | 18,6 |
| 182/90 | 45,2 | 34,5 | 86,6 | 19 |
| 182/94 | 47,2 | 35,4 | 86,2 | 19,4 |
| 182/98 | 49,2 | 36,3 | 85,7 | 19,8 |
| 182/102 | 51,2 | 37,1 | 85,2 | 20,2 |
| 182/106 | 53,2 | 38 | 84,8 | 20,6 |
| 188/82 | 41,2 | 33 | 91,1 | 18,6 |
| 188/86 | 43,2 | 34 | 90,6 | 19 |
| 188/90 | 45,2 | 35 | 90,1 | 19,4 |
| 188/94 | 47,2 | 35,9 | 89,6 | 19,8 |
| 188/98 | 49,2 | 36,8 | 89,2 | 20,2 |
| 188/102 | 51,2 | 37,6 | 88,7 | 20,6 |
| 194/90 | 45,2 | 35,5 | 92,7 | 19,8 |
| 194/94 | 47,2 | 36,4 | 93,1 | 20,2 |
| 194/98 | 49,2 | 37,3 | 92,7 | 21 |
| 194/102 | 51,2 | 38,1 | 92,2 | 21,4 |
| 194/106 | 53,2 | 39,2 | 91,7 | 21,8 |
| 194/110 | 55,2 | 39,8 | 91,3 | 21,8 |
- Brązowy, gładki odcień
- Fason slim
- Trzyczęściowy zestaw
- Marynarka z ozdobną podszewką
- Kamizelka jednorzędowa
- Spodnie w kant
- Naturalny i przewiewny materiał
Inni też kupili:
Wełniana brązowa marynarka 03142B80GSA
Wełniana brązowa kamizelka 03142B80GSA
Beżowa koszula gładka 01918A15GSA
Skórzany pasek męski 03000B81BAA
Brązowe monki męskie 01014A80NNC
Brązowy zestaw dodatków męskich 00004B80GXA
Poszetka męska 00112A00GLA
Garnitur BRUNO 03142B80GSA od Giacomo Conti to elegancka propozycja dla mężczyzn, którzy cenią wysoką jakość wykonania oraz dopracowane wzornictwo. Model
w brązowym kolorze, wykonany z gładkiej tkaniny, stanowi ciekawą alternatywę dla klasycznych garniturów w granacie i czerni, nadając stylizacji wyrazisty oraz szlachetny charakter. Trzyczęściowy komplet doskonale sprawdzi się podczas uroczystości rodzinnych, spotkań biznesowych oraz innych formalnych okazji, zapewniając spójny
i elegancki wygląd.
Garnitur został uszyty w 100% z wełny 110's, która wyróżnia się lekkością, przewiewnością oraz naturalną sprężystością. Tkanina dobrze układa się na sylwetce, jest odporna na zagniecenia i zapewnia wysoki komfort noszenia przez cały dzień. Fason slim podkreśla męską sylwetkę, zachowując jednocześnie swobodę ruchów, dzięki
czemu model łączy elegancję z wygodą użytkowania.
Marynarka BRUNO 03142B80GSA posiada jednorzędowe zapięcie, które podkreśla jej elegancki charakter i sprawia, że doskonale prezentuje się zarówno w stylizacjach biznesowych, jak i okazjonalnych. Dwie kieszenie z patkami oraz efektowna kwiatowa podszewka dopełniają wygląd modelu, nadając całości charakterystyczny akcent.
Kamizelka PAOLO 03142B80GSA doskonale uzupełnia garnitur, podkreślając jego formalny charakter i tworząc spójną, elegancką stylizację. Jednorzędowe zapięcie oraz fason slim zapewniają estetyczne dopasowanie i komfort noszenia przez cały dzień.
Spodnie LEONARDO 03142B80GSA wyróżniają się fasonem slim, który zapewnia nowoczesny wygląd oraz wygodne dopasowanie. Model został wyposażony w praktyczne kieszenie z przodu i z tyłu oraz zaprasowanie w kant, które podkreśla elegancki charakter spodni i nadaje im schludny wygląd.
SKŁAD: 100% wełna 110's

| Kolor | Brązowy |
| Materiał | Wełna 110s |
| Sezon | Całoroczny |
| Styl | Wedding |
| Rodzaj garnituru | Trzyczęściowy; Jednorzędowy |
| Wzór | Gładki |
| Typ produktu | Garnitur |
| Fason | Slim |
| Linia produktowa | BRUNO |







