- Strona główna Strona główna
- Spodnie
- Gładkie granatowe spodnie GDGE900461 Gładkie granatowe spodnie GDGE900461
Gładkie granatowe spodnie GDGE900461
Cena dostępna tylko w sklepie internetowym
Spodnie MARCUS 14-61SBO | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS 14-61SBO | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS 14-61SBO | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS 14-61SBO | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN | ||
Spodnie MARCUS GDGE900461 | 499.00 PLN |
Tabela Rozmiarów
Spodnie | |||
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | Szew wewn. |
170/82 | 41 | 31,5 | 80 |
170/86 | 43 | 32,5 | 79,7 |
170/90 | 45 | 33,5 | 79,4 |
170/94 | 47 | 34,5 | 79,1 |
170/98 | 49 | 35,5 | 78,8 |
176/82 | 41 | 31,5 | 84 |
176/86 | 43 | 32,5 | 83,7 |
176/90 | 45 | 33,5 | 83,4 |
176/94 | 47 | 34,5 | 83,1 |
176/98 | 49 | 35,5 | 82,8 |
176/102 | 51 | 36,5 | 82,5 |
176/106 | 53 | 37,5 | 82,2 |
176/110 | 55 | 38,5 | 81,9 |
182/86 | 43 | 32,5 | 87,7 |
182/90 | 45 | 33,5 | 87,4 |
182/94 | 47 | 34,5 | 87,1 |
182/98 | 49 | 35,5 | 86,8 |
182/102 | 51 | 36,5 | 86,5 |
182/106 | 53 | 37,5 | 86,2 |
188/86 | 43 | 32,5 | 91,7 |
188/90 | 45 | 33,5 | 91,4 |
188/94 | 47 | 34,5 | 91,1 |
188/98 | 49 | 35,5 | 90,8 |
188/102 | 51 | 36,5 | 90,5 |
188/106 | 53 | 37,5 | 90,2 |
194/94 | 47 | 34,5 | 95,1 |
194/98 | 49 | 35,5 | 94,8 |
194/102 | 51 | 36,5 | 94,5 |
194/106 | 53 | 37,5 | 94,2 |
194/110 | 55 | 38,5 | 93,9 |
194/114 | 57 | 39,5 | 93,6 |
Najważniejsze cechy
- Fason super slim
- Gładka, granatowa tkanina/li>
- Cięte, bezpatkowe kieszenie
- Podwójne zapięcie na guziki i haftkę uzupełnione suwakiem
- Odporna na zagniecenia tkanina najwyższej jakości/li>
Dodaj tekst graweru, aby dodać produkt do koszyka
Dodaj zdjęcie, aby dodać produkt do koszyka
Dodaj zdjęcie i teksty graweru, aby dodać produkt do koszyka
Uzupełnij stylizacje
Jednorzędowa marynarka w kratę GGGE900461
899.00 PLN
Sweter męski brązowy SWKR000275
299.00 PLN
149.50 PLN
Polecane produkty
Wełniany płaszcz w kolorze czarnym PSCS000159
899.00 PLN
629.30 PLN
Granatowa kurtka z roślinnym wypełnieniem Sorona® Aura KUGS000204
999.00 PLN
499.50 PLN
Garnitur męski GXGS900366
898.00 PLN
Mucha z poszetką MUC0001537
69.00 PLN
Koszula w granatowe kółka KDBS001096
249.00 PLN
99.00 PLN
Płaszcz AMBROGIO PSGS000076
699.00 PLN
Szara marynarka w błękitną kratę Księcia Walii GGPS900482
699.00 PLN
349.50 PLN
Opis produktu
Eleganckie spodnie męskie garniturowe MARCUS od Giacomo Conti. Wykonane z wysokiej jakości wełny oraz poliestru, które zapewnią wysoki komfortowe podczas użytkowania. Granatowy klasyczny kolor, dwie praktyczne kieszenie w okolicy pasa oraz z tyłu. Dzięki zaprasowaniu w kant spodnie zyskują na eleganckim charakterze. Fason slim podkreśli walory męskiej sylwetki. Świetnym uzupełnieniem spodni będzie marynarka MARCUS GGGE900461 i stworzy tym samym idealny, elegancki zestaw na wiele biznesowych spotkan.
Skład: 60% wełna, 40% poliester
Szczegóły
Kolor | granatowy |
Materiał | Wełna; Poliester |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Business |
Rodzaj spodni | Garniturowe |
Wzór | Gładki |
Typ produktu | Spodnie |
Fason | Super slim |
60% wełna, 40% poliester


Opinie
Opinię można dodać po zalogowaniu.
-
Sergiusz
29 kwi 2021
Bogaty wybór rozmiarów. Spodnie spełniły moje oczekiwania.