- Strona główna Strona główna
- Garnitury
- Trzyczęściowy błękitny garnitur GXNS900557 Trzyczęściowy błękitny garnitur GXNS900557
Trzyczęściowy błękitny garnitur GXNS900557
Tabela Rozmiarów
Marynarka | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka tyłu | Długość rękawa |
164/92/84 | 51,5 | 45,7 | 66,4 | 61 |
164/96/88 | 53,3 | 47,7 | 66,4 | 61 |
164/100/92 | 55,2 | 49,7 | 66,4 | 61 |
170/92/84 | 51,5 | 45,7 | 68,8 | 63 |
170/96/88 | 53,3 | 47,7 | 68,8 | 63 |
170/100/92 | 55,2 | 49,7 | 68,8 | 63 |
170/104/96 | 57,2 | 51,8 | 68,8 | 63 |
170/108/100 | 59,2 | 53,8 | 68,8 | 63 |
176/92/84 | 51,5 | 45,7 | 71,3 | 65 |
176/96/88 | 53,3 | 47,7 | 71,3 | 65 |
176/100/92 | 55,2 | 49,7 | 71,3 | 65 |
176/104/94 | 57,2 | 51,8 | 71,3 | 65 |
176/108/98 | 59,2 | 53,8 | 71,3 | 65 |
176/112/102 | 61,2 | 55,8 | 71,3 | 65 |
176/116/106 | 63,2 | 57,8 | 71,3 | 65 |
176/120/110 | 65,2 | 59,8 | 71,3 | 65 |
176/124/114 | 67,2 | 61,9 | 71,3 | 65 |
176/128/116 | 69,2 | 63,9 | 71,3 | 65 |
176/132/124 | 71,2 | 65,9 | 71,3 | 65 |
182/96/88 | 53,3 | 47,7 | 73,8 | 67 |
182/100/92 | 55,2 | 49,7 | 73,8 | 67 |
182/104/96 | 57,2 | 51,8 | 73,8 | 67 |
182/108/100 | 59,2 | 53,8 | 73,8 | 67 |
182/112/104 | 61,2 | 55,8 | 73,8 | 67 |
182/116/1-8 | 63,2 | 57,8 | 73,8 | 67 |
182/120/112 | 65,2 | 59,8 | 73,8 | 67 |
182/124/116 | 67,2 | 61,9 | 73,8 | 67 |
188/100/92 | 55,2 | 49,7 | 76,2 | 69 |
188/104/96 | 57,2 | 51,8 | 76,2 | 69 |
188/108/100 | 59,2 | 53,8 | 76,2 | 69 |
188/112/104 | 61,2 | 55,8 | 76,2 | 69 |
188/116/108 | 63,2 | 57,8 | 76,2 | 69 |
188/120/112 | 65,2 | 59,8 | 76,2 | 69 |
188/124/116 | 67,2 | 61,9 | 76,2 | 69 |
194/104/96 | 57,2 | 51,8 | 78,7 | 71 |
194/108/100 | 59,2 | 53,8 | 78,7 | 71 |
194/112/104 | 61,2 | 55,8 | 78,7 | 71 |
194/116/108 | 63,2 | 57,8 | 78,7 | 71 |
194/120/112 | 65,2 | 59,8 | 78,7 | 71 |
194/124/116 | 67,2 | 61,9 | 78,7 | 71 |
Kamizelka | |||
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwodu pasa | Długość środka od tyłu |
170/92 | 48 | 44 | 59,5 |
170/96 | 50 | 46 | 59,5 |
170/100 | 52 | 48 | 59,5 |
170/104 | 54 | 50 | 59,5 |
170/108 | 56 | 52 | 59,5 |
176/92 | 48 | 44 | 61 |
176/96 | 50 | 46 | 61 |
176/100 | 52 | 48 | 61 |
176/104 | 54 | 50 | 61 |
176/108 | 56 | 52 | 61 |
176/112 | 58 | 54 | 61 |
176/116 | 60 | 56 | 61 |
176/120 | 62 | 58 | 61 |
182/96 | 50 | 46 | 62,5 |
182/100 | 52 | 48 | 62,5 |
182/104 | 54 | 50 | 62,5 |
182/108 | 56 | 52 | 62,5 |
182/112 | 58 | 54 | 62,5 |
182/116 | 60 | 56 | 62,5 |
182/120 | 62 | 58 | 62,5 |
188/96 | 50 | 46 | 64 |
188/100 | 52 | 48 | 64 |
188/104 | 54 | 50 | 64 |
188/108 | 56 | 52 | 64 |
188/112 | 58 | 54 | 64 |
188/116 | 60 | 56 | 64 |
188/120 | 62 | 58 | 64 |
Spodnie | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu pasa | 1/2 obwodu uda | 1/2 obwodu nogawki na dole | Długość nogawki wew. |
164/82 | 41,2 | 31,4 | 17 | 77,1 |
164/86 | 43,2 | 32,2 | 17,4 | 76,6 |
164/90 | 45,2 | 33,1 | 17,8 | 76,2 |
170/82 | 41,2 | 31,8 | 17,4 | 80,6 |
170/86 | 43,2 | 32,7 | 17,8 | 80,1 |
170/90 | 45,2 | 33,6 | 18,2 | 79,7 |
170/94 | 47,2 | 34,4 | 18,6 | 79,2 |
170/98 | 49,2 | 35,3 | 19 | 78,7 |
176/82 | 41,2 | 32,3 | 17,8 | 84 |
176/86 | 43,2 | 33,2 | 18,2 | 83,6 |
176/90 | 45,2 | 34,1 | 18,6 | 83,1 |
176/94 | 47,2 | 34,9 | 19 | 83,1 |
176/98 | 49,2 | 35,8 | 19,4 | 82,2 |
176/102 | 51,2 | 36,6 | 19,8 | 81,7 |
176/106 | 53,2 | 37,6 | 20,2 | 81,3 |
176/110 | 55,2 | 38,3 | 20,6 | 80,8 |
176/114 | 57,2 | 39,1 | 21 | 80,4 |
182/82 | 41,2 | 32,9 | 18,2 | 87,5 |
182/86 | 43,2 | 33,7 | 18,6 | 87,1 |
182/90 | 45,2 | 34,5 | 19 | 86,6 |
182/94 | 47,2 | 35,4 | 19,4 | 86,2 |
182/98 | 49,2 | 36,3 | 19,8 | 85,7 |
182/102 | 51,2 | 37,1 | 20,2 | 85,2 |
182/106 | 53,2 | 38 | 20,6 | 84,8 |
188/82 | 41,2 | 33 | 18,6 | 91,1 |
188/86 | 43,2 | 34 | 19 | 90,6 |
188/90 | 45,2 | 35 | 19,4 | 90,1 |
188/94 | 47,2 | 35,9 | 19,8 | 89,6 |
188/98 | 49,2 | 36,8 | 20,2 | 89,2 |
188/102 | 51,2 | 37,6 | 20,6 | 88,7 |
194/90 | 45,2 | 35,5 | 19,8 | 92,7 |
194/94 | 47,2 | 36,4 | 20,2 | 93,1 |
194/98 | 49,2 | 36,4 | 20,6 | 92,7 |
194/102 | 51,2 | 38,1 | 21 | 92,2 |
194/106 | 53,2 | 39 | 21,4 | 91,7 |
194/110 | 55,2 | 39,8 | 21,8 | 91,3 |
194/114 | 57,2 | 40,7 | 22,2 | 90,8 |
- Fason slim
- Trzyczęściowy garnitur męski
- Błękitna tkanina z motyw wyrazistej kraty
- Tkanina lekka, miękka i elastyczna
- Wytrzymała tkanina najwyższej jakości
Uzupełnij stylizacje

BIała koszula z przeszyciem z przodu KDBE001025
Granatowy garnitur w kratę 01027B75KSA
Bawełniana koszula w mikrowzór 01515A00MSA
Wąski bordowy krawat KWAS001074
Karmelowy trencz męski PSES000184
Gładka brązowa koszula 01595A80GSA
Błękitna marynarka w szarą kratę GGNS900557
Garnitur trzyczęściowy to idealna propozycja biznesowa oraz ślubna.
Garnitur składa się z kamizelki, marynarki i spodni w nietuzinkowym błękitnym kolorze we wzór brązowo-granatowej wyrazistej kraty.
Zastosowanie tkaniny z poliestru i wiskozy, gwarantuje niezwykle trwałą, miękką i elastyczną propozycję ,która posłuży na lata.
Marynarka Z LEONARDO posiada otwarte klapy i klasyczny kołnierz. Proste klapy są przyszyte do kołnierza pod kątem, tworząc charakterystyczne wcięcie.
Kołnierz przyzdobiony butonierką, do której przypniemy dekoracyjny pin lub kwiatek.Dzięki ciętej brustaszy, przyzdobisz stylizację elegancką poszetka z oferty Giacomo Conti.
Jednorzędowe zapięcie na elegancki guzik dodaje całości minimalizmu.
Kamizelka Z PAOLO o jednorzędowym zapięciu na pasmo pięciu guzików. Rekomendujemy pozostawienie ostatniego guzika niezapiętego - dodaje to klasy i nienagannej prezencji.
Spodnie Z LEONARDO zaprasowane na kant to zdecydowanie mocno formalna stylizacja. Sprawdzą się idealnie z koszulą o kołnierzu kent bądź włoskim oraz paskiem z klamrą klasyczną.
Slimowany fason idealnie dopasowuje się do sylwetki podkreślając jej atuty.
skład: 65% poliester, 35% wiskoza
skład podszewki: 100% poliester
Kolor | blekitny |
Materiał | Poliester; Wiskoza |
Sezon | Całoroczny |
Styl | Basic |
Rodzaj garnituru | Trzyczęściowy; Jednorzędowy |
Kolor dodatku 1 | brazowy |
Kolor dodatku 2 | granatowy |
Typ produktu | Garnitur |
Fason | Slim |
Linia produktowa | LEONARDO |
Wzór | Krata |